ZA 120.00 H v.2 Передние и задние элементы цоколя (1200х200 мм, для шкафов шириной 1200 мм, 2 шт.)
ZA 120.00 H v.2 Передние и задние элементы цоколя (1200х200 мм, для шкафов шириной 1200 мм, 2 шт.
Передние и задние элементы цоколя ZA
| Код | Ширина шкафа, мм | Исполнение панелей | Материал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота 100 мм | Вес, кг | Высота 200 мм | Вес, кг | |||
| ZA 40.00 v.2 | 2,2 | ZA 40.00 H v.2 | 3,7 | 400 | сплошн. | передние и задние панели: листовая сталь 1,5 мм уголки: листовая сталь 3 мм поверхность всех элементов: структурное порошковое напыление RAL7021 |
| ZA 60.00 v.2 | 2,5 | ZA 60.00 H v.2 | 4,2 | 600 | сплошн. | |
| ZA 60.00 P v.2 | 2,4 | - | - | 600 | с вент. | |
| ZA 80.00 v.2 | 2,8 | ZA 80.00 H v.2 | 4,7 | 800 | сплошн. | |
| ZA 80.00 v.2 | 2,7 | - | - | 800 | с вент. | |
| ZA 100.00 v.2 | 3,1 | ZA 100.00 H v.2 | 5,2 | 1000 | сплошн. | |
| ZA 120.00 v.2 | 3,4 | ZA 120,00 H v.2 | 5,8 | 1200 | сплошн. | |
| ZA 160.00 v.2 | 4,0 | - | - | 1600 | сплошн. | |
| ZA 60.00 S v.2 | 1,9 | ZA 60.00 HS v.2 | 3,1 | 600 | сплошн. | передние и задние панели: AISI 304 1,2 мм уголки: AISI 304 2 мм поверхность всех элементов: шлифованная |
| ZA 80.00 S v.2 | 2,1 | ZA 60.00 HS v.2 | 3,6 | 800 | сплошн. | |
| ZA 120.00 S v.2 | 2,9 | - | - | 1200 | сплошн. | |
Теги: ZA 120.00 H v.2 Передние и задние элементы цоколя (1200х200 мм, для шкафов шириной 1200 мм, 2 шт.)




















































.png)


