ATU-FRL: Блоки подготовки воздуха
Блоки подготовки воздуха VALMA включают в себя регуляторы давления (ATU-R), фильтры-регуляторы (ATU-FR) и фильтры-регуляторы с лубрикаторами (ATU-FRL). Данные устройства устанавливаются на вводе сжатого воздуха в установку и предназначены для стабилизации давления, локальной очистки от твердых частиц и добавления в поток сжатого воздуха дополнительной смазки.
Технические характеристики блоков подготовки воздуха ATU-FRL
Артикул | ATU-FRL-S-18 | ATU-FRL-S-14 | ATU-FRL-M-38 | ATU-FRL-M-12 | ATU-FRL-X-10 |
---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | S | M | X | ||
Емкость колбы | 22 мл | 43 мл | 80 мл | ||
Присоединение | G 1/8″ | G 1/4″ | G 3/8″ | G 1/2″ | G 1″ |
Номинальный расход воздуха, норм/л | 700 | 1000 | 2000 | 2600 | 8000 |
Минимальный расход воздуха | 3 л/мин | 6 л/мин | 10 л/мин | ||
Рабочая среда | сжатый воздух | ||||
Рабочая температура | 0…+60 °С | ||||
Давление на входе | 1…16 бар | ||||
Давление на выходе | 0,5…12 бар | ||||
Размер ячеек фильтрующего элемента | 40 мкм |
Зависимость давления (бар) от расхода воздуха (л/мин)
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)