Тали ручные ТРЧС | Таль ручная червячная стационарная Г/П 1,0; 3,2; 5,0; 8,0Т. ТУ 24.00.4911-2006
Тали ручные ТРЧС (Таль ручная червячная стационарная Г/П 1,0; 3,2; 5,0; 8,0Т. ТУ 24.00.4911-2006) - Тали предназначены для подъема грузов при производстве различных ремонтных, монтажных и других работ. Они могут быть подвешены стационарно или на передвижную кошку, когда есть необходимость в горизонтальном перемещении поднимаемых грузов. Тали сертифицированы. Сертификат соответствия - РОСС RU АИ16. Н09175.
Таль ручная червячная стационарная г/п 0,5тн, 1,0тн | |
---|---|
Высота подъёма, м | По заказу |
Габаритные размеры | 450*270*180 |
Масса, кг | 19-46 |
Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т3 |
Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T3 |
Таль ручная червячная стационарная г/п 3,2тн | |
---|---|
Высота подъёма, м | По заказу |
Габаритные размеры | 830*300*280 |
Масса, кг | 51-97 |
Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т3 |
Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T3 |
Таль ручная червячная стационарная г/п 5,0тн | |
---|---|
Высота подъёма, м | По заказу |
Габаритные размеры | 950*350*360 |
Масса, кг | 82-128 |
Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т3 |
Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T3 |
Таль ручная червячная стационарная г/п 8,0тн | |
---|---|
Высота подъёма, м | По заказу |
Габаритные размеры | 1100*440*460 |
Масса, кг | 186-243 |
Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т3 |
Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T3 |
Товаров не найдено