Размеры двутавров

Размеры двутавров
В таблице указаны все размеры по ГОСТ (высота, ширина, толщина стенки, толщина полки) всех видов двутавровых балок стальных и металлических, в порядке возрастания, а так же вес погонного метра.

Таблица размеров балки: с уклоном вг, нормальных, широкополочных, колонных, мостовых, специальных
| Номер двутавра | h — высота, мм | b — ширина полки, мм | s — толщина стенки, мм | t — толщина полки, мм | Масса 1 м, кг |
| Балка размер 10 | h=100 | b=55 | s=4,5 мм | 7,2 мм | 9.46 кг |
| Балка размер 10 Б1 | h=100 | b=55 | s=4,1 мм | 5,7 мм | 8.1 кг |
| Балка размер 12 | h=120 | b=64 | s=4,8 мм | 7,3 мм | 11.5 кг |
| Балка размер 12 Б1 | h=117,6 | b=64 | s=3,8 мм | 5,1 мм | 8.7 кг |
| Балка размер 12 Б2 | h=120 | b=64 | s=4,4 мм | 6,3 мм | 10.4 кг |
| Балка размер 14 | h=140 | b=73 | s=4,9 мм | 7,5 мм | 13.7 кг |
| Балка размер 14 Б1 | h=137,4 | b=73 | s=3,8 мм | 5,6 мм | 10.5 кг |
| Балка размер 14 Б2 | h=140 | b=73 | s=4,7 мм | 6,9 мм | 12.9 кг |
| Балка размер 14 С | h=140 | b=80 | s=5,5 мм | 9,1 мм | 16.9 кг |
| Балка размер 16 | h=160 | b=81 | s=5,0 мм | 7,8 мм | 15.9 кг |
| Балка размер 16 Б1 | h=157 | b=82 | s=4,0 мм | 5,9 мм | 12.7 кг |
| Балка размер 16 Б2 | h=160 | b=82 | s=5,0 мм | 7,4 мм | 15.8 кг |
| Балка размер 18 | h=180 | b=90 | s=5,1 мм | 8,1 мм | 18.4 кг |
| Балка размер 18 Б1 | h=177 | b=91 | s=4,3 мм | 6,5 мм | 15.4 кг |
| Балка размер 18 Б2 | h=180 | b=91 | s=5,3 мм | 8,0 мм | 18.8 кг |
| Балка размер 18 М | h=180 мм | b=90 | s=7,0 мм | 12 мм | 25.8 кг |
| Балка размер 20 | h=200 | b=100 | s=5,2 мм | 8,4 мм | 21 кг |
| Балка размер 20 Б1 | h=200 | b=100 | s=5,5 мм | 8,0 мм | 21.3 кг |
| Балка размер 20 Ш1 | h=194 | b=150 | s=6,0 мм | 9,0 мм | 30.6 кг |
| Балка размер 20 К1 | h=196 | b=199 | s=6,5 мм | 10 мм | 41.4 кг |
| Балка размер 22 | h=220 | b=110 | s=5,4 мм | 8,7 мм | 24 кг |
| Балка размер 24 | h=240 | b=115 | s=5,6 мм | 9,5 мм | 27.3 кг |
| Балка размер 24 М | h=240 | b=110 | s=8,2 мм | 14 мм | 38.3 кг |
| Балка размер 25 Б1 | h=248 | b=124 | s=5,0 мм | 8,0 мм | 25.7 кг |
| Балка размер 25 Б2 | h=250 | b=125 | s=6,0 мм | 9,0 мм | 29.6 кг |
| Балка размер 25 Ш1 | h=244 | b=175 | s=7,0 мм | 11 мм | 44.1 кг |
| Балка размер 25 К1 | h=246 | b=249 | s=8,0 мм | 12 мм | 62.6 кг |
| Балка размер 25 К2 | h=250 | b=250 | s=9,0 мм | 14 мм | 72.4 кг |
| Балка размер 25 К3 | h=253 | b=251 | s=10 мм | 15,5 мм | 80.2 кг |
| Балка размер 27 | h=270 | b=125 | s=6 мм | 9,8 мм | 31.5 кг |
| Балка размер 30 | h=300 | b=135 | s=6,5 мм | 10,2 мм | 36.5 кг |
| Балка размер 30 Б1 | h=298 | b=149 | s=5,5 мм | 8,0 мм | 32 кг |
| Балка размер 30 Б2 | h=300 | b=150 | s=6,5 мм | 9,0 мм | 36.7 кг |
| Балка размер 30 Ш1 | h=294 | b=200 | s=8 мм | 12 мм | 56.8 кг |
| Балка размер 30 Ш2 | h=300 | b=201 | s=9 мм | 15 мм | 68.6 кг |
| Балка размер 30 К1 | h=298 | b=299 | s=9 мм | 14 мм | 87 кг |
| Балка размер 30 К2 | h=300 | b=300 | s=10 мм | 15 мм | 94 кг |
| Балка размер 30 Ш2 | h=300 | b=201 | s=9 мм | 15 мм | 68.6 кг |
| Балка размер 30 К1 | h=298 | b=299 | s=9 мм | 14 мм | 87 кг |
| Балка размер 30 К2 | h=300 | b=300 | s=10 мм | 15 мм | 94 кг |
| Балка размер 30 К3 | h=300 | b=305 | s=15 мм | 15 мм | 105.8 кг |
| Балка размер 30 К4 | h=304 | b=301 | s=11 мм | 17 мм | 105.8 кг |
| Балка размер 30 М | h=300 мм | b=130 | s=9,0 мм | 15 мм | 50.2 кг |
| Балка размер 33 | h=330 | b=140 | s=7 мм | 11.2 мм | 42.2 кг |
| Балка размер 35 Б1 | h=346 | b=174 | s=6,0 мм | 9.0 мм | 41.4 кг |
| Балка размер 35 Б2 | h=350 | b=175 | s=7 мм | 11 мм | 49.6 кг |
| Балка размер 36 | h=360 | b=145 | s=7,5 мм | 12,3 мм | 48.6 кг |
| Балка размер 36 М | h=360 | b=130 | s=9,5 мм | 16 мм | 57.9 кг |
| Балка размер 40 | h=400 | b=155 | s=8,3 мм | 13,0 мм | 57 кг |
| Балка размер 40 Б1 | h=396 | b=199 | s=7 мм | 11 мм | 56.6 кг |
| Балка размер 40 Б2 | h=400 | b=200 | s=8 мм | 13 мм | 66 кг |
| Балка размер 40 Ш1 | h=383 | b=299 | s=9,5 мм | 12,5 мм | 88.6 кг |
| Балка размер 40 Ш2 | h=390 | b=300 | s=10 мм | 16 мм | 106.7 кг |
| Балка размер 40 К1 | h=394 | b=398 | s=11 мм | 18 мм | 146.6 кг |
| Балка размер 40 К2 | h=400 | b=400 | s=13 мм | 21 мм | 171.7 кг |
| Балка размер 40 К3 | h=406 | b=403 | s=16 мм | 24 мм |
Товаров не найдено Новости / все новости
Новости: 10 000 промышленных роботов Delta Electronics: рубе..
06/14/2025
Легкость внедрения промышленных роботов Delta Electronics и ..
Новинка: Нормирующие преобразователи и разветвители сигналов..
01/12/2026
Уважаемые клиенты, мы рады сообщить Вам о появлении нового н..
Новинка: термопреобразователь сопротивления «кольцо» ELHART ..
11/28/2024
Сообщаем о выпуске термопреобразователей сопротивления ..
Новинка: преобразователи частоты ELHART EMD-MINI A для одноф..
11/21/2025
Уважаемые клиенты, ассортимент продукции ELHART пополнился п..
Новинка: ультразвуковые датчики ELHART для агрессивных сред..
04/28/2025
Компания ELHART расширила ассортимент ультразвуковых датчико..
Новинка: вакуумное оборудование VALMA..
11/17/2025
В ассортименте продукции VALMA открыто новое направлени..
Новинки: реле времени и реле контроля напряжения ONDO..
06/12/2024
Уважаемые клиенты! Сообщаем о новинке в ассортименте электро..
Новинка: погружные датчики давления и уровня ELHART LTE1000M..
10/18/2024
Уважаемые клиенты! Рады сообщить, что компания ELHART заверш..
Новинка: пневмоострова VALMA..
02/24/2025
Линейка пневматического оборудования VALMA пополнилась пневм..
Новинка: термопреобразователь сопротивления «кольцо» ELHART ..
11/28/2024
Уважаемые клиенты! С радостью сообщаем, что компания ELHART ..
Новинка: термопреобразователь сопротивления ELHART TRE.H20 c..
08/12/24
Сообщаем о выпуске термопреобразователей сопротивления (датч..
Подпишитесь и получите скидку
|



















































.png)


