Схема 2: Чередование двух насосов по времени

Схема 2: Чередование двух насосов по времени
Описание схемы
Схема 2. Чередование двух насосов по времени

Для управления насосами используется преобразователь частоты EMD-PUMP совместно с аналоговым датчиком давления PTE5000C с выходным сигналом 4…20 мА. Мощность электродвигателей насосов может быть от 2,2 до 350 кВт.
EMD-PUMP работает в режиме поддержания давления и регулирует частоту вращения подключенного к нему насоса. В этом режиме в работе всегда находится только один из насосов. Для равномерного износа обоих агрегатов осуществляется чередование в соответствии с заданным пользователем интервалом времени.
В данном примере используется преобразователь частоты мощностью 5,5 кВт, датчик давления с диапазоном измерения 0…10 бар.
Схема подключения
Для использования встроенного блока питания =24 В необходимо объединить «общий вывод для аналоговых сигналов — FC» и «общий вывод для дискретных сигналов — SC» с помощью перемычки, как это показано на Рисунке 1.
Список используемого оборудования
| Условное обозначение на схеме | Артикул | Описание | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| UZ1 | EMD-PUMP — 0055 T * | Преобразователь частоты ELHART, насосная серия (5,5 кВт, 12,5А, 380В, встроенный ПИД-регулятор, каскадный режим, график уставок, поддержание диф. давления, съемный пульт, RS-485 Modbus RTU), серия EMD-PUMP для насосов и вентиляторов | 1 | |
| B1 | PTE5000C-010-М20-С * | Датчик давления 0…10 бар, точность 0,5%, выход 4…20 мА, М20*1,5 наружная резьба, питание 10…30 V DC, -20 … +100 °С | 1 | |
| KM1…KM2 | LSD01233 * * | Контактор АС3 (12 А/5,5 кВт, 3НО, катушка 220VAC, размер 0) | 2 | |
| KM1.1, KM2.1 | LSZ0D122 * * | Блок вспомогательных контактов 2НО+2НЗ, 6А, размер 0-6 | 2 | |
| К1 | LSZ0W002 * * | Механическое устройство блокировки для контакторов LSD размера 0-3 | 1 | |
| S1 | B200EE | Аварийная кнопка с желт. "STOP" "Грибок" d=40мм с фикс. и возвратом поворотом (1НЗ) | 1 | |
| S2 | CP100S20 | Переключатель 0-1 с фикс. 1НО IP65 | 1 | |
| Монтажный комплект для датчика давления | ||||
| — | 00000006782 | Кран трехходовой м/м, М20х1,5 внутр. / G1/2 внутр., рабочее давление - 2,5МПа, макс. - 6,0МПа, макс. температура – 120 °С | 1 | |
| — | №4 БП-КР-40-G1/2 | Бобышка приварная (штуцер приварной под кран для манометра, высота 40мм, G1/2 наружная, d=21мм) | 1 | |
| — | 00000025172 | Прокладка паронитовая G1/2, M20X1,5 | 1 | |
* — модификация определяется при заказе.
Товаров не найдено




















































.png)


