CPCU 025.0030 F Пневмоцилиндр D = 25 мм, S = 30 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты M5
CPCU 025.0030 F Пневмоцилиндр D = 25 мм, S = 30 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты M5
Пневматические цилиндры VALMA серии CPCU используются для решения задач, требующих линейного перемещения объектов с относительно небольшим усилием. Присоединительные размеры пневмоцилиндров CPCU соответствуют стандарту UNITOP, благодаря чему данные цилиндры могут использоваться не только в новом оборудовании, но и для замены вышедших из строя пневмоцилиндров других производителей, присоединительные размеры которых также соответствуют UNITOP.
Технические характеристики пневматических цилиндров CPCU стандарта UNITOP
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Управляющая среда | фильтрованный воздух |
| Макс. давление воздуха | 10 бар |
| Рабочая температура | -20…+80 °С |
| Материал головок | алюминиевый сплав |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Габаритные размеры пневматических цилиндров CPCU стандарта UNITOP

| Артикул | Габаритные размеры, мм | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | M | J | O | P | S | R | U | V | Q | Y | L | X | T | ||
| CPCU 016… F | 43 | 5 | 38 | 8 | М4 | 6 | 4,3 | 1,5 | 9,5 | М4 | 18 | 13 | 4,5 | М5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 29 | 18 | 30 | |
| CPCU 020… F | 43 | 5 | 38 | 10 | М5 | 8 | 5,3 | 2 | 12 | М5 | 19 | 13 | 5 | М5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 36 | 22 | 37,5 | |
| CPCU 025… F | 45 | 5 | 40 | 10 | М5 | 8 | 5,3 | 2 | 12 | М5 | 19 | 13 | 5 | М5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 40 | 26 | 41,5 | |
| CPCU 032… F | 52 | 7 | 45 | 12 | М6 | 10 | 6,4 | 2,5 | 14,5 | М6 | 27 | 14,7 | 5 | G1/8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 50 | 32 | 52 | |
| CPCU 040… F | 52 | 7 | 45 | 12 | М6 | 10 | 6,4 | 2,5 | 14,5 | М6 | 27 | 14,7 | 5 | G1/8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 60 | 42 | 62,5 | |
| CPCU 050… F | 55 | 8 | 47 | 16 | М8 | 14 | 8,4 | 3 | 15 | М8 | 27 | 14,7 | 5 | G1/8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 68 | 50 | 71 | |
| CPCU 063… F | 58 | 8 | 50 | 16 | М8 | 14 | 8,4 | 3,5 | 15,5 | М10 | 27 | 15 | 7 | G1/8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 87 | 62 | 91 | |
Теги: CPCU 025.0030 F Пневмоцилиндр D = 25 мм, S = 30 мм, по стандарту UNITOP, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты M5




















































.png)


