CPCI 020.0020 F Пневмоцилиндр D = 20 мм, S = 20 мм, по стандарту ISO 21287, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты M5
CPCI 020.0020 F Пневмоцилиндр D = 20 мм, S = 20 мм, по стандарту ISO 21287, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты M5
Пневматические цилиндры VALMA серии CPCI используются для решения задач, требующих линейного перемещения объектов с относительно небольшим усилием. Присоединительные размеры пневмоцилиндров CPCI соответствуют стандарту ISO 21287, благодаря чему данные цилиндры могут использоваться не только в новом оборудовании, но и для замены вышедших из строя пневмоцилиндров других производителей, присоединительные размеры которых также соответствуют ISO 21287.
Технические характеристики пневматических цилиндров CPCI стандарта ISO 21287
Управляющая среда фильтрованный воздух
Макс. давление воздуха 10 бар
Рабочая температура -20…+80 °С
Материал головок алюминиевый сплав
Материал корпуса алюминиевый сплав
Габаритные размеры пневматических цилиндров CPCI стандарта ISO 21287

| Артикул | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | M | J | O | K | N | P | S max | R | U | V | Q | Y | L | X | ||
| CPCI 012… F | 39 | 4 | 35 | 6 | М3 | 5 | 3 | 2 | 9 | М4 | 18 | 10,5 | 5,5 | 10,5 | 5 | М5 | 5 | 5,3 | 8,5 | 2 | 27,5 | 16 | |
| CPCI 016… F | 40 | 5 | 35 | 8 | М4 | 6 | 4 | 2 | 12 | М4 | 18 | 11 | 5,5 | 11 | 5 | М5 | 5 | 5,5 | 8,5 | 2 | 29 | 18 | |
| CPCI 020… F | 43 | 6 | 37 | 10 | М6 | 8 | 6 | 2 | 12 | М5 | 19 | 12 | 8,5 | 12 | 5 | М5 | 5 | 6 | 8,5 | 2,1 | 36 | 22 | |
| CPCI 025… F | 45 | 6 | 39 | 10 | М6 | 8 | 6 | 2 | 12 | М5 | 19 | 12 | 8,5 | 12 | 5 | М5 | 5 | 6 | 8,5 | 2,1 | 39,5 | 26 | |
| CPCI 032… F | 50 | 6 | 44 | 12 | М8 | 10 | 8 | 2,5 | 14,5 | М6 | 27 | 15 | 8,5 | 15 | 5 | G1/8 | 8 | 7,5 | 8,5 | 2,1 | 47 | 32,5 | |
| CPCI 040… F | 51 | 6 | 45 | 12 | М8 | 10 | 8 | 2,5 | 14,5 | М6 | 27 | 15 | 8,5 | 15 | 5 | G1/8 | 8 | 7,5 | 11,5 | 2,1 | 55 | 38 | |
| CPCI 050… F | 53 | 8 | 45 | 16 | М10 | 14 | 10 | 4 | 20 | M8 | 27 | 15 | 11,5 | 15 | 5 | G1/8 | 8 | 7,5 | 11,5 | 2,6 | 66 | 46,5 | |
| CPCI 063… F | 57 | 8 | 49 | 16 | М10 | 14 | 10 | 4 | 20 | M8 | 27 | 15 | 11,5 | 15 | 5 | G1/8 | 8 | 7,5 | 11,5 | 2,6 | 76 | 56,5 | |
Теги: CPCI 020.0020 F Пневмоцилиндр D = 20 мм, S = 20 мм, по стандарту ISO 21287, магнитный, внутренняя резьба на штоке, порты M5





























































.png)


