1901R-ABND016-120-24DC Клапан электромагнитный, латунь, 1/2" (12 мм), 2/2 НО, -10°С...+80°С; 0,5...12 бар, 24В=, конструкция с плавающей мембраной, катушка с влагозащитой (тип катушки 4)
1901R-ABND016-120-24DC Клапан электромагнитный, латунь, 1/2" (12 мм), 2/2 НО, -10°С...+80°С; 0,5...12 бар, 24В=, конструкция с плавающей мембраной, катушка с влагозащитой (тип катушки 4)
Электромагнитные (соленоидные) клапаны для воздуха и воды серии 1901R-ABN предназначены для установки на трубопровод с целью перекрытия потока рабочей среды (воды, воздуха, пропиленгликоля и т.д.). В исходном состоянии клапан открыт, для закрытия клапана достаточно подать напряжение на электромагнитную катушку.
Клапаны серии 1901R-ABN являются клапанами непрямого действия с плавающей мембраной. Преимущество электромагнитных клапанов такой конструкции по сравнению с клапанами прямого действия состоит в низком энергопотреблении катушки с сохранением высоких показателей расхода и рабочего давления. Однако, для корректной работы электромагнитных клапанов непрямого действия располагаемый перепад давления между входом и выходом клапана должен быть не менее 0,5 бара (ΔPmin = 0,5 бар). Если располагаемый перепад давления меньше 0,5 бара, то расход рабочей среды через клапан будет существенно ниже номинального.
Технические характеристики соленоидных двухходовых клапанов непрямого действия 1901R-ABN
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Рабочая температура окружающей среды | -10…+50 °С без образования конденсата | |
| Исходное положение | нормально открытый | |
| Доступные напряжения катушки | постоянный ток: =24 В переменный ток: ~220 В | |
| Степень защиты (катушки с установленным разъемом) | IP54 | |
| Рабочая среда | ||
| Тип среды | вода, нейтральные жидкости, сжатый воздух, инертные газы, светлые нефтепродукты, пропиленгликоль – и другие среды, совместимые с латунным корпусом клапана и уплотнениями и мембраной из NBR | |
| Допустимая температура рабочей среды | -10…+80 °C | |
| Максимальная вязкость рабочей среды | 21 сСт (мм2/с) | |
| Давление рабочей среды | ||
| Минимальный перепад давления, бар | 0,5 | |
| Фактическое максимальное давление, бар | С катушкой на переменный ток | С катушкой на постоянный ток |
| – для клапанов с размером резьбы от G 1/2″ до G 1″ | 16 | 12 |
| Скорость срабатывания | ||
| Время открытия / закрытия, мс | С катушкой на переменный ток | С катушкой на постоянный ток |
| – клапанов с размером резьбы от G 1/2″ до G 1″ | 30…70 / 50…150 | 15…35 / 25…75 |
| Материалы основных деталей | ||
| Корпус клапана | латунь | |
| Трубка сердечника | латунь | |
| Седло | латунь | |
| Уплотнения | NBR | |
| Мембрана | NBR | |
| Пружины | нержавеющая сталь | |
| Сердечник | нержавеющая сталь | |
Габаритные размеры соленоидных двухходовых клапанов непрямого действия 1901R-ABN

с размером резьбы от 1/2″ до 1″, мм
| Размер резьбы | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 66 | 37 | 23 | 68 | 29 | 48 | 76 | 89 | 107 |
| G 3/4" | 66 | 37 | 23 | 80 | 29 | 57 | 79 | 95 | 113 |
| G 1" | 66 | 37 | 23 | 91 | 29 | 67 | 85 | 109 | 127 |
Состав соленоидных двухходовых клапанов непрямого действия 1901R-ABN

| Номер | Наименование детали |
|---|---|
| 1 | Зажим для фиксации электромагнитной катушки |
| 2 | Уплотнительная шайба (для моделей с размером резьбы G1/2’’, G3/4’’, G1’’) |
| 3 | Уплотнительное кольцо (для моделей с размером резьбы выше G1’’) |
| 4 | Электромагнитная катушка |
| 5 | Разъем электрический |
| 6 | Уплотнительная шайба |
| 7 | Трубка сердечника |
| 8 | Уплотнительное кольцо |
| 9 | Сердечник неподвижный |
| 10 | Кольцо смещения магнитного поля |
| 11 | Сердечник подвижный |
| 12 | Уплотнение |
| 13 | Пружина |
| 14 | Винт |
| 15 | Крышка корпуса клапана |
| 16 | Пружина |
| 17 | Мембрана |
| 18 | Уплотнительное кольцо |
| 19 | Держатель мембраны |
| 20 | Корпус клапана |
Теги: 1901R-ABND016-120-24DC Клапан электромагнитный, латунь, 1/2" (12 мм), 2/2 НО, -10°С...+80°С; 0, 5...12 бар, 24В=, конструкция с плавающей мембраной, катушка с влагозащитой (тип катушки 4)




















































.png)


