MPC 040.0350 Пневмоцилиндр D = 40 мм, S = 350 мм, по стандарту ISO 15552, магнитный, порты G 1/4"
MPC 040.0350 Пневмоцилиндр D = 40 мм, S = 350 мм, по стандарту ISO 15552, магнитный, порты G 1/4"
Пневматические цилиндры VALMA серии MPC - предназначены для выполнения линейных перемещений в механической части систем управления технологическими процессами. Движение штока цилиндра осуществляется за счет энергии сжатого воздуха, подаваемого в его порты. При подаче воздуха в задний порт пневмоцилиндра поршень и закрепленный на нем шток выдвигаются. При подаче воздуха в передний порт поршень и закрепленный на нем шток задвигаются обратно.
Технические характеристики пневматических цилиндров MPC стандарта ISO 15552
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандарт присоединительных размеров | ISO 15552 |
| Диаметр поршня | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм |
| Ход штока | 25…500 мм |
| Рабочая среда | фильтрованный сжатый воздух (смазка не требуется) |
| Рабочее давление | 0,5…10 бар |
| Рабочая температура | -5…+70 °C |
| Демпфирование | регулируемое пневматическое |
| Поршень | с магнитным кольцом для датчиков положения |
| Скорость движения штока | 0,05…0,80 м/с |
| Материалы основных деталей | |
| Корпус | анодированный алюминиевый сплав |
| Головки | окрашенный алюминиевый сплав |
| Поршень | алюминиевый сплав |
| Шток | хромированная углеродистая сталь |
| Уплотнения штока | PU |
| Уплотнения поршня | NBR |
Габаритные размеры пневматических цилиндров MPC стандарта ISO 15552

| Диаметр цилиндра | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | ØD | ØE | ØG | I | J | L | M | N | O | P | Q | ØR | S | V | X | Y | SW1 | SW2 | |
| 32 | 120 | 94 | 26 | 12 | 30 | M10x1,25 | 8 | M6 | 45 | 22 | 16 | 16 | 26 | 5,2 | G1/8" | 4 | 3,3 | 32,5 | 6 | 10 | 6 |
| 40 | 135 | 105 | 30 | 16 | 35 | M12x1,25 | 10 | M6 | 54 | 24 | 20 | 16 | 29,6 | 6 | G1/4" | 4 | 3,6 | 38 | 8 | 13 | 6 |
| 50 | 144 | 106 | 37 | 20 | 40 | M16x1,5 | 10 | M8 | 64 | 32 | 27 | 17 | 30 | 8,5 | G1/4" | 4 | 5,1 | 46,5 | 10 | 17 | 8 |
| 63 | 158 | 121 | 37 | 20 | 45 | M16x1,5 | 10 | M8 | 75 | 32 | 27 | 17 | 35,5 | 10 | G3/8" | 4 | 6,6 | 56,5 | 12,4 | 17 | 8 |
| 80 | 174 | 128 | 46 | 25 | 45 | M20x1,5 | 10 | M10 | 93 | 40 | 34,5 | 17 | 36 | 8 | G3/8" | 4 | 10,5 | 72 | 12,5 | 22 | 10 |
| 100 | 189 | 138 | 51 | 25 | 55 | M20x1,5 | 12,5 | M10 | 110 | 40 | 38 | 17 | 39 | 10 | G1/2" | 4 | 8 | 89 | 11,8 | 22 | 10 |
Теги: MPC 040.0350 Пневмоцилиндр D = 40 мм, S = 350 мм, по стандарту ISO 15552, магнитный, порты G 1/4" Пневмоцилиндр купить, Пневмоцилиндр 25, Пневмоцилиндр 32, Пневмоцилиндр 40, Пневмоцилиндр 50, Пневмоцилиндр 63, Пневмоцилиндр 80, Пневмоцилиндр 100

























































.png)


