DVP50MC11T-06 Контроллер управления движением по шине EtherCAT, 6 осей, 16DI/8DO, Ethernet, CANopen DS301, RS232, RS485, SD, PLCopen, SSI, 2 x инкрем. энкодера
DVP50MC11T-06 Контроллер управления движением по шине EtherCAT, 6 осей, 16DI/8DO, Ethernet, CANopen DS301, RS232, RS485, SD, PLCopen, SSI, 2 x инкрем. энкодера
| Модель | DVP50MC11T-06 |
|---|---|
Дискретные входы на борту | 16 |
Дискретные выходы на борту | 8 |
Тип встроенных выходов | NPN |
Расширение дискретных точек | до 480 |
Тип конструктива контроллера | Модульный |
Расширение аналоговых точек | до 80 |
Язык программирования | LD, ST |
RS-232 | на борту |
1-й RS-485 | на борту |
Ethernet | на борту |
Интерфейс энкодера SSI | на борту |
Количество осей движения EtherCAT | 6 |
CANopen | на борту |
Modbus TCP | на борту |
Modbus ASCII/RTU | на борту |
Ethernet/IP | на борту |
Profibus DP Slave | модуль |
TCP/UDP Socket | 8 |
Высокоскоростные счётчики | до 250 кГц |
Встроенные счётчики диф. входы 5 В (на борту) | 2 |
Рабочая температура окружающей среды | 0...55°С |
Модули термопар | да |
Модули термосопротивлений | да |
Объём программы (шагов) | 128K |
Библиотеки | Delta Motion Lib |
Питание | 24 VDC |
Ширина (мм) | 128 |
Высота (мм) | 110 |
Глубина (мм) | 68.4 |
Вес (гр.) | 425 |
Потребляемая мощность (Вт) | 8.0 |
Теги: DVP50MC11T-06 Контроллер управления движением по шине EtherCAT, 6 осей, 16DI/8DO, Ethernet, CANopen DS301, RS232, RS485, SD, PLCopen, SSI, 2 x инкрем. энкодера




















































.png)


