PMT-24V50W2BA Блок питания для панельного монтажа =24В, 50Вт, 2,2А, металлический корпус, 99х82х30мм, питание ~90...264В перем.напряжения
PMT-24V50W2BA Блок питания для панельного монтажа =24В, 50Вт, 2,2А, металлический корпус, 99х82х30мм, питание ~90...264В перем.напряжения
Источники питания вторичные для панельного монтажа. Источники питания Delta серии PM для панельного монтажа. Особая конструкция позволяет монтировать блоки в горизонтальном или вертикальном положении, что значительно экономит место.
Технические характеристики блоков питания Delta Electronics панельной серии PM
| Серия PMC | Серия PMT | |||
|---|---|---|---|---|
| Артикул | PMC-24V050W1AA | PMT-24V50W2BA | PMT-24V100W2BA | PMT-24V150W2BA |
| Вход | ||||
| Диапазон входного напряжения | ~85-264 В (=120-375 В) | - | ||
| Частота переменного напряжения | 47-63 Гц | - | ||
| Номинальный ток при ~230 В | 0,7 A | - | ||
| Ограничение броска тока l²t (при +25 °C ~230 В) | 60 A | - | ||
| Коэффициент напряжения | в соответствии с EN 61000-3-2 STDВ | - | ||
| КПД | стандартно > 86% | > 85% | ||
| Ток утечки | < 1 мА при 240 В | - | ||
| Выход | ||||
| Номинальное выходное напряжение | 24 В ±2% | = 24 В | = 4/5/12/24 В | |
| Диапазон подстройки выходного напряжения | =22…28 В | - | ||
| Номинальный выходной ток | 2,1 A | - | ||
| Выходная мощность | 50 Вт | - | ||
| Выходная мощность в диапазоне входного напряжения | - | ∼ 90…264 В | ||
| Остаточная пульсация / импульсные выбросы (20 MГц) | амплитудное напряжение < 100 мВ при 25 °C амплитудное напряжение < 150 мВ при -10 °C | - | ||
| Буферизация электро сети при номинальной нагрузке | > 90 мс при ~230 В | - | ||
| Нестабильность вых. напряжения по сети | < 0,5% (при ~85–264 В на входе, 100% нагрузка) | - | ||
| Нестабильность вых. напряжения по нагрузке | < 1% (с номинальным входом, 0-100% нагрузка) | - | ||
| Параллельная работа БП | Допускается с дополнительным обратным диодом | - | ||
| Общие характеристики | ||||
| Материал корпуса | Алюминий (Al1100) | - | ||
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 128,6×97×38 | - | ||
| Вес, кг | 0,255 | - | ||
| Срок службы (MTBF) | > 700 000 ч | > 200,000 ч | ||
| Уровень шума | < 40 дБА | - | ||
| Охлаждение | Естественная конвекция | - | ||
| Контакты входные | Клеммная колодка 5-контактов | - | ||
| Контакты выходные | Клеммная колодка 5-контактов | - | ||
| Ударостойкость | в соответствии со стандартом IEC600068-2-27 | - | ||
| Допустимая вибрация | в соответствии со стандартом IEC600068-2-6 | - | ||
| Степень защиты | IPX0 | - | ||
| Условия эксплуатации | ||||
| Рабочая температура среды | –10 °C…+70 °C | -30…+70 °С | -10…+70 °С | |
| Срок службы | от 10 лет | не менее 10 лет | ||
| Температура хранения | –25 °C…+85 °C | - | ||
| Отн. влажность воздуха | < 95% | - | ||
Габаритные размеры блоков питания Delta серии PM




Теги: PMT-24V50W2BA Блок питания для панельного монтажа =24В, 50Вт, 2, 2А, металлический корпус, 99х82х30мм, питание ~90...264В перем.напряжения




















































.png)


