PA-4.12.A230.111 Реле силовое с 4-мя переключающими контактами, ~230В, 12А, мех. Индикатор, тестовая кнопка, LED индикатор, защитный диод
PA-4.12.A230.111 Реле силовое с 4-мя переключающими контактами, ~230В, 12А, мех. Индикатор, тестовая кнопка, LED индикатор, защитный диод
Электромагнитные реле ONDO серии PA используются для коммутации (переключения) электрических цепей постоянного или переменного тока. Обеспечивают гальваническую развязку, усиление и размножение сигналов для управления различными видами нагрузок: контакторы, лампы освещения, нагреватели, клапаны, системы оповещения и др.
Технические характеристики промежуточных реле ONDO серии PA
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие технические характеристики | |||||
| Способ монтажа | установка в колодку | ||||
| Модель поддерживаемой колодки для установки на DIN-рейку | P-ST1-M1 (двухъярусная) | ||||
| Испытательное напряжение изоляции между катушкой и контактными группами | ~1500 В | ||||
| Испытательное напряжение изоляции между контактными группами | ~1000 В | ||||
| Испытательное напряжение изоляции между контактами внутри группы в разомкнутом состоянии | ~1000 В | ||||
| Индикация срабатывания | светодиод механический указатель | ||||
| Ручной дублер | есть | ||||
| Встроенная защита | есть | ||||
| Средний срок службы | 10 лет | ||||
| Габариты Д×Ш×В | 35×41×27 мм | ||||
| Вес | 70 г | ||||
| Характеристики контактов | |||||
| Количество переключающих контактов | 4 | ||||
| Номинальное значение коммутируемого тока (для переменного тока - среднеквадратическое значение) | 12 A | ||||
| Максимальное коммутируемое напряжение на переменном токе (среднеквадратическое значение) | 240 В | ||||
| Максимальное коммутируемое напряжение на постоянном токе | 28 В | ||||
| Материал контактов | AgSnO2 | ||||
| Сопротивление контактов (при =6 В, 1 А) | не более 100 мОм | ||||
| Минимальная нагрузка на переключение | 500 мВт (5 В / 100 мА) | ||||
| Механический ресурс | не менее 1×107 срабатываний | ||||
| Электрический ресурс | не менее 1×105 срабатываний | ||||
| Время включения | не более 15 мс | ||||
| Время отключения | не более 10 мс | ||||
| Параметры катушек | Переменный ток | Постоянный ток | |||
| Номинальное напряжения катушки (Un) | ~24 В | ~110 В | ~230 В | =12 В | =24 В |
| Напряжение включения от Un (при 23 °C) | не менее 80% | не менее 75% | |||
| Напряжение выключения от Un (при 23 °C) | не более 30% | не более 10% | |||
| Частота переменного тока | 50 Гц | - | |||
| Потребляемая мощность | до 1,2 ВА | до 0,9 Вт | |||
| Параметры окружающей среды | |||||
| Температура воздуха при эксплуатации | -40…+85 °C | ||||
| Температура хранения | -40…+85 °C | ||||
| Относительная влажность воздуха | не более 85% | ||||
| Степень защиты механизма от внешних воздействий | IP40 | ||||
| Степень защиты выводов от внешних воздействий | IP00 | ||||
Габаритные размеры реле серии PА и колодки P-ST1-M1
Реле с 4-мя переключающих контактами серии PA

Колодка для реле серии PA

Схемы подключения промежуточных реле ONDO серии PA
Реле с 4-мя переключающих контактами серии PA

с катушкой на переменный ток

с катушкой на постоянный ток
Колодка для реле серии PA

Теги: PA-4.12.A230.111 Реле силовое с 4-мя переключающими контактами, ~230В, 12А, мех. Индикатор, тестовая кнопка, LED индикатор, защитный диод




















































.png)


