MD-1.06.D024.001 Реле интерфейсное с 1-м переключающим контактом на DIN-рейку, 24V AC/DC, 6А, защитный диод
MD-1.06.D024.001 Реле интерфейсное с 1-м переключающим контактом на DIN-рейку, 24V AC/DC, 6А, защитный диод
Электромагнитные реле ONDO серии MD используются для коммутации (переключения) электрических цепей постоянного или переменного тока. Обеспечивают гальваническую развязку, усиление сигналов для управления различными видами нагрузок: контакторы, лампы освещения, нагреватели, клапаны, системы оповещения и др.
Идеальный интерфейс для ПЛК и электронных систем.
Технические характеристики интерфейсных промежуточных реле ONDO серии MD
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Общие технические характеристики | ||
| Способ монтажа | установка на DIN-рейку | |
| Испытательное напряжение изоляции между катушкой и контактными группами | ~6000 В | |
| Индикация срабатывания | светодиод | |
| Ручной дублер | нет | |
| Встроенная защита | есть | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Габариты Д×Ш×В | 87,9×6,2×70,4 мм | |
| Вес | 30 г | |
| Характеристики контактов | ||
| Количество переключающих контактов | 1 | |
| Номинальное значение коммутируемого тока (для переменного тока - среднеквадратическое значение) | 6 А | |
| Максимальное значение коммутируемого тока (для переменного тока - среднеквадратическое значение в течении 2,5 мс) | 15 А | |
| Максимальное коммутируемое напряжение на переменном токе (среднеквадратическое значение) | 240 В | |
| Максимальное коммутируемое напряжение на постоянном токе | 30 В | |
| Материал контактов | AgSnO2 | |
| Минимальная нагрузка на переключение | 1200 мВт (12 В / 100 мА) | |
| Механический ресурс | не менее 10×106 срабатываний | |
| Электрический ресурс | не менее 3×104 срабатываний | |
| Время включения | не более 7 мс | |
| Время отключения | не более 15 мс | |
| Параметры катушек | ||
| Номинальное напряжения катушки (Un) | ~/=24 В | ~/=230 В |
| Рабочий диапазон Un | от 80% до 125% | |
| Частота переменного тока | - | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | до 0,4 Вт | до 0,9 Вт |
| Параметры окружающей среды | ||
| Температура воздуха при эксплуатации | -40…+70 °C | |
| Температура хранения | -40…+85 °C | |
| Степень защиты | IP20 | |
Габаритные размеры интерфейсных реле ONDO серии MD

Схемы подключения интерфейсных реле ONDO серии MD

Теги: MD-1.06.D024.001 Реле интерфейсное с 1-м переключающим контактом на DIN-рейку, 24V AC/DC, 6А, защитный диод




















































.png)


