CA-1.16.A230.000 Реле компактное с 1-м переключающим контактом, ~230В, 16А
CA-1.16.A230.000 Реле компактное с 1-м переключающим контактом, ~230В, 16А
Электромагнитные реле ONDO серии CA используются для коммутации (переключения) электрических цепей постоянного или переменного тока. Обеспечивают гальваническую развязку, усиление и размножение сигналов для управления различными видами нагрузок: контакторы, лампы освещения, нагреватели, клапаны, системы оповещения и др.
Допустимая нагрузка реле:
с одним переключающим контактом — до 16 А,
с двумя переключающими контактами — до 10 А (на каждый).
Технические характеристики промежуточных реле ONDO серии СA
| Параметр | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие технические характеристики | ||||||
| Способ монтажа | установка в колодку | |||||
| Модель поддерживаемой колодки для установки на DIN-рейку | С-ST-M1 (трехъярусная) | |||||
| Испытательное напряжение изоляции между катушкой и контактными группами | ~5000 В | |||||
| Испытательное напряжение изоляции между контактными группами | ~1000 В | |||||
| Индикация срабатывания | нет | |||||
| Ручной дублер | нет | |||||
| Встроенная защита | нет | |||||
| Средний срок службы | 10 лет | |||||
| Габариты Д×Ш×В | 29×13×25,3 мм | |||||
| Вес | 20 г | |||||
| Характеристики контактов | ||||||
| Количество переключающих контактов и номинальный ток | CA-1.16 | 1 переключающий до 16 А | ||||
| CA-2.12 | 2 переключающий до 10 А | |||||
| Максимальное коммутируемое напряжение на переменном токе (среднеквадратическое значение) | 240 В | |||||
| Максимальное коммутируемое напряжение на постоянном токе | 28 В | |||||
| Материал контактов | AgSnO2 | |||||
| Сопротивление контактов (при =6 В, 1 А) | не более 100 мОм | |||||
| Механический ресурс | не менее 1×107 срабатываний | |||||
| Электрический ресурс | не менее 1×105 срабатываний | |||||
| Время включения | не более 15 мс | |||||
| Время отключения | не более 8 мс | |||||
| Параметры катушек | Переменный ток | Постоянный ток | ||||
| Номинальное напряжение катушки (Un) | ~24 В | ~110 В | ~230 В | =12 В | =24 В | |
| Напряжение включения от Un (при 23 °C) | не менее 80% | не менее 80% | ||||
| Напряжение выключения от Un (при 23 °C) | не более 10% | не более 5% | ||||
| Частота переменного тока | 50 Гц | - | ||||
| Потребляемая мощность | до 1,2 ВА | до 0,53 Вт | ||||
| Параметры окружающей среды | ||||||
| Температура воздуха при эксплуатации | -40…+85 °C | |||||
| Температура хранения | -40…+85 °C | |||||
| Относительная влажность воздуха | не более 85% | |||||
| Степень защиты механизма от внешних воздействий | IP40 | |||||
| Степень защиты выводов от внешних воздействий | IP00 | |||||
Габаритные размеры реле серии СА и колодок C-ST1-M1
Реле с 1 или 2-мя переключающими контактами CA

Колодка для реле серии СA

Схемы подключения промежуточных реле ONDO серии CA
Реле с 1 или 2-мя переключающими контактами серии CA


Колодка для реле серии CA


Теги: CA-1.16.A230.000 Реле компактное с 1-м переключающим контактом, ~230В, 16А




















































.png)


