CF-0580.230.50 Вентилятор в комплекте с фильтрующей прокладкой для электрических щитов
CF-0580.230.50 Вентилятор в комплекте с фильтрующей прокладкой для электрических щитов (типоразмер 5: наружный 323х323мм, монтаж 292х292мм, воздушный поток 550м3/ч, 220 VAC, 75Вт, IP54)
Фильтрующий вентилятор в сочетании с соответствующим выходным фильтром (фильтрами) служит для отвода выделяемого оборудованием тепла из шкафа, а также для вентиляции шкафа и защиты чувствительных компонентов. Это происходит благодаря прямому подводу окружающего воздуха, чья температура должна быть ниже допустимой температуры внутри шкафа. Вентиляторы монтируются в предварительно произведенные вырезы в двери или стенках шкафа. Вентиляторы являются наиболее экономным средством отвода тепла.
Технические характеристики вентиляторов для шкафов
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Подключение проводников | встроенные клеммы с винтовым зажимом |
| Допустимая рабочая температура воздуха | -30…+70 °C |
| Температура воздуха при хранении | -40…+85 °C |
| Относительная влажность воздуха | не более 85% (без образования конденсата) |
| Степень защиты | IP54 |
| Срок службы | 10 лет |
| Модель | CF-0065.230.10 | CF-0065.230.20 | CF-0105.230.30 | CF-0230.230.40 | CF-0580.230.50 | CF-1150.230.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания | ~230 В | |||||
| Частота тока | 50/60 Гц | |||||
| Ток потребления, А | 0,08 | 0,1…0,12 | 0,1…0,12 | 0,2…0,25 | 0,48…0,62 | 0,48…0,62 |
| Мощность, Вт | 14…18 | 14…19 | 14…19 | 33…37 | 65…75 | 105…140 |
| Уровень шума, дБ | 37…41 | 36…40 | 36…40 | 46…50 | 59…62 | 63…65 |
| Свободный воздушный поток, м3/ч | 25…35 | 65…85 | 105…126 | 230…265 | 580…700 | 1150…1350 |
| Воздушный поток с решеткой на выпуске, м3/ч | 20…25 | 55…70 | 78…90 | 190…215 | 490…550 | 750…950 |
| Тип подшипника | подшипник скольжения (втулка) | шарикоподшипник | ||||
Габаритные размеры вентиляторов ONDO серии CF
Вентилятор в комплекте с фильтрующей прокладкой

| Модель | Габаритные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B | H | T2 | T1 | Установочные размеры | |
| CF-0065.230.10 | 116,5 | 116,5 | 41 | 14 | 92×92 |
| CF-0065.230.20 | 148 | 148 | 43 | 14 | 124×124 |
| CF-0105.230.30 | 204 | 204 | 62 | 24 | 177×177 |
| CF-0230.230.40 | 254 | 254 | 84 | 25 | 224×224 |
| CF-0580.230.50 | 323 | 323 | 116 | 24 | 292×292 |
| CF-1150.230.50 | 323 | 323 | 116 | 24 | 292×292 |
Решетка с фильтрующей прокладкой

| Модель | Габаритные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B | H | T2 | T1 | ||
| CF-G1 | 115 | 115 | 14 | 16 | |
| CF-G2 | 148 | 148 | 14 | 32 | |
| CF-G3 | 204 | 204 | 24 | 23 | |
| CF-G4 | 254 | 254 | 24 | 23 | |
| CF-G5 | 323 | 323 | 24 | 23 | |
Схема подключения вентиляторов для шкафов ONDO серии CF

| Клемма | Описание |
|---|---|
| L | электропитание ~220 В |
| N | нейтраль |
| P | заземление |
Теги: CF-0580.230.50 Вентилятор в комплекте с фильтрующей прокладкой для электрических щитов




















































.png)


