CBPE-21.3.0160.35 Автоматический выключатель в литом корпусе, 3-полюсный, с настройкой тока 64-160А, 35 кА, ~400В, размер 1
CBPE-21.3.0160.35 Автоматический выключатель в литом корпусе, 3-полюсный, с настройкой тока 64-160А, 35 кА, ~400В, размер 1
Автоматический выключатель в литом корпусе серии CBPE-2 (далее — АВ) — это электрический аппарат, предназначенный для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. Рассчитан для работы в электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением до 400 В и частотой 50 Гц.
АВ данной серии оснащается электронным расцепителем, с помощью которого возможно регулировать уставки по току и времени срабатывания. Задание пользовательских уставок позволяет добиться селективной работы двух последовательно установленных АВ при протекании токов короткого замыкания. При протекании сверхтоков, должен отключиться АВ, расположенный ближе к месту повреждения, а расположенный за ним автоматический выключатель — остаться замкнутым.
Установка АВ производится в разрыв электрической цепи. Когда ток нагрузки превышает номинальное значение тока автоматического выключателя происходит срабатывание АВ с последующим отключением защищаемого участка. Благодаря этому снижается время термического и электродинамического воздействия тока поврежденного участка на подключенное к автоматическому выключателю оборудование.
АВ применяются в различных типах низковольтных комплектных устройств:
ВРУ — вводно-распределительное устройство;
РУ — распределительное устройство;
ЩО — щит освещения;
ГРЩ — главный распределительный щит.
Основные технические характеристики автоматических выключателей в литом корпусе ONDO серии CBPE-2
| Исполнение | CBPE-21 | CBPE-22 | CBPE-23 | CBPE-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество полюсов | 3 | ||||
| Номинальный рабочий ток In, А | 16…32 40…100 64…160 | 100…250 | 160…400 252…630 | 252…630 320…800 | |
| Диапазон регулировки уставки защиты от перегрузки Ir | 0,4…1,0 In | ||||
| Диапазон регулировки выдержки времени защиты от перегрузки Tr, с | 8…256 | ||||
| Диапазон регулировки уставки защиты от коротких замыканий Is | 2…10 Ir | ||||
| Диапазон регулировки выдержки времени защиты от коротких замыканий Ts, с | 0,05…0,3 | ||||
| Диапазон регулировки уставки защиты от коротких замыканий (сквозного тока) Ii | 2…12 In | ||||
| Диапазон регулировки уставки сигнализации о перегрузке Ip | 0,6…1,0 Ir | ||||
| Тип расцепителя | электронный | ||||
| Номинальная наибольшая отключающая способность Icu, кА | 400 В | 35 | 50 | ||
| Рабочая коммутационная способность Ics, кА | 25 | 35 | |||
| Номинальное напряжение переменного тока Ue | ~400В, 50 Гц | ||||
| Электрическая износостойкость, циклов | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Механическая износостойкость, циклов | 8500 | 7000 | 4000 | 1500 | |
| Номинальное напряжении изоляции Ui | ~800 В | ||||
| Уровень загрязнения | 3 | ||||
| Степень защиты корпуса от внешних воздействий - оболочка АВ / выводы АВ | IP20 (оболочка), IP00 (выводы) | ||||
| Температура воздуха при эксплуатации | -10…+50 °C | ||||
| Температура хранения | -25…+70 °C | ||||
| Относительная влажность воздуха | 50% (+40 °C), 90% (+20 °C) | ||||
| Способ монтажа | настенное крепление | ||||
| Момент затяжки, Н·м | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| Номинальный рабочий ток In, А | 16 20 | 25 | 32 | 40 50 | 63 | 80 | 100 | 125 140 | 160 | 180 200 225 | 250 | 315 350 | 400 | 500 | 630 | 700 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сечение подключаемого кабеля, мм² | 1×2, 5 | 1×4 | 1×6 | 1×1, 0 | 1×16 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×70 | 1×95 | 1×120 | 1×185 | 1×240 | 2×150 | 2×18, 5 | 2×24, 0 |
Габаритные размеры автоматических выключателей в литом корпусе ONDO серии CBPE-2

Теги: CBPE-21.3.0160.35 Автоматический выключатель в литом корпусе, 3-полюсный, с настройкой тока 64-160А, 35 кА, ~400В, размер 1



























































.png)


