RTL 350 D 5K CH1 Линейный потенциометр (Стандартное исполнение, корпус 33х33мм, измеряемый диапазон 350мм, номинальное сопротивление 5кОм, IP65, разъем С1 в комплекте)
RTL 350 D 5K CH1 Линейный потенциометр (Стандартное исполнение, корпус 33х33мм, измеряемый диапазон 350мм, номинальное сопротивление 5кОм, IP65, разъем С1 в комплекте)
Датчики перемещения OPKON серии RTL — это базовая версия датчиков с невысокой стоимостью, выполненных в корпусе из анодированного алюминия. Благодаря широкой линейке рабочих диапазонов и выходных сигналов датчик идеально подходит для использования в термопластавтоматах и других инжекционно-литьевых аппаратах. Особенности линейного потенциометра OPKON RTL: Профилированный корпус для удобного монтажа, Датчик поставляется с наконечником для компенсации несоосности, Разнообразие выходных сигналов: 2 / 5 / 10 кОм, 0…20 мА, 4…20 мА, 0…10 В, Конструкция датчика со съемным разъемом для легкого подключения.
Технические характеристики линейного потенциометра OPKON RTL
| Модельный ряд | RTL | ERTL |
|---|---|---|
| Тип выходного сигнала | 2 кОм / 5 кОм / 10 кОм ±20% измерительный ток: не более 1 мкА | 0…20 мА / 4…20 мА / 0…10 В |
| Точность (стандартная) | измеряемый диапазон: менее 75 мм: — ±0,5% 75…130 мм: — ±0,2% 130…200 мм: — ±0,1% более 200 мм: — ±0,05% | |
| Повторяемость | 0,01 мм | |
| Температура окружающей среды | -20…+80 °C | |
| Температура хранения | -30…+90 °C | |
| Механический срок службы | 100 000 000 циклов | |
| Размер корпуса | 33×33 мм | |
| Диаметр штока | 6 мм | |
| Способ крепления | прижимные скобы | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP65 | |
| Напряжение питания | =0…28 В | =15…30 В |
| Тип подключения | разъем, 4 контакта | |
| Максимальная скорость перемещения | 5 м/с | |
| Материал корпуса | анодированный аллюминий | |
| Материал штока | нержавеющая сталь | |
| Рабочий диапазон | Номинальное сопротивление |
|---|---|
| 30, 50, 75, 100, 125, 130, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 450, 500, 550, 600 мм | 5 кОМ |
| 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000 мм | 10 кОм |
| 1250, 1500, 1750, 2000 мм | 20 кОм |
Габаритные размеры линейного потенциометра OPKON RTL

ERTL: L=US+189, X=US+130
| Габаритные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | Рабочий ход (US) | Максимальный ход (MS) | Длина (L) | |
| RTL | ERTL | |||
| 30 | 30 | 33 | 169 | 219 |
| 50 | 50 | 53 | 189 | 239 |
| 75 | 75 | 78 | 214 | 264 |
| 100 | 100 | 103 | 239 | 289 |
| 125 | 125 | 128 | 264 | 314 |
| 130 | 130 | 133 | 269 | 319 |
| 150 | 150 | 153 | 289 | 339 |
| 175 | 175 | 178 | 314 | 364 |
| 200 | 200 | 203 | 339 | 389 |
| 225 | 225 | 228 | 364 | 414 |
| 250 | 250 | 253 | 389 | 439 |
| 275 | 275 | 278 | 414 | 464 |
| 300 | 300 | 303 | 439 | 489 |
| 325 | 325 | 328 | 464 | 514 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | Рабочий ход (US) | Максимальный ход (MS) | Длина (L) | |
| RTL | ERTL | |||
| 350 | 350 | 353 | 489 | 539 |
| 375 | 375 | 378 | 514 | 564 |
| 400 | 400 | 403 | 539 | 589 |
| 450 | 450 | 453 | 589 | 639 |
| 500 | 500 | 503 | 639 | 689 |
| 550 | 550 | 553 | 689 | 739 |
| 600 | 600 | 603 | 739 | 789 |
| 650 | 650 | 653 | 789 | 839 |
| 700 | 700 | 703 | 839 | 889 |
| 750 | 750 | 753 | 889 | 939 |
| 800 | 800 | 803 | 939 | 989 |
| 850 | 850 | 853 | 989 | 1039 |
| 900 | 900 | 903 | 1039 | 1089 |
| 1000 | 1000 | 1003 | 1139 | 1189 |
Схемы подключения линейных потенциометров OPKON RTL
Линейный потенциометр RTL

| Контакт | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| 3 | V+ | Питание, 28 В |
| 1 | V- | Питание, 0 В |
| 2 | OUT | Выходной сигнал |
| 4 | GND | Заземление |
Теги: RTL 350 D 5K CH1 Линейный потенциометр (Стандартное исполнение, корпус 33х33мм, измеряемый диапазон 350мм, номинальное сопротивление 5кОм, IP65, разъем С1 в комплекте)























































.png)


