RTL 200 D 5K Линейный потенциометр (Стандартное исполнение, корпус 33х33мм, измеряемый диапазон 200мм, номинальное сопротивление 5кОм, IP65, разъем С1 в комплекте)
RTL 200 D 5K Линейный потенциометр (Стандартное исполнение, корпус 33х33мм, измеряемый диапазон 200мм, номинальное сопротивление 5кОм, IP65, разъем С1 в комплекте)
Датчики перемещения OPKON серии RTL — это базовая версия датчиков с невысокой стоимостью, выполненных в корпусе из анодированного алюминия.
Благодаря широкой линейке рабочих диапазонов и выходных сигналов датчик идеально подходит для использования в термопластавтоматах и других инжекционно-литьевых аппаратах.
Особенности линейного потенциометра OPKON RTL:
Профилированный корпус для удобного монтажа
Датчик поставляется с наконечником для компенсации несоосности
Разнообразие выходных сигналов: 2 / 5 / 10 кОм, 0…20 мА, 4…20 мА, 0…10 В
Конструкция датчика со съемным разъемом для легкого подключения
Габаритные размеры линейного потенциометра OPKON RTL

ERTL: L=US+189, X=US+130
| Габаритные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | Рабочий ход (US) | Максимальный ход (MS) | Длина (L) | |
| RTL | ERTL | |||
| 30 | 30 | 33 | 169 | 219 |
| 50 | 50 | 53 | 189 | 239 |
| 75 | 75 | 78 | 214 | 264 |
| 100 | 100 | 103 | 239 | 289 |
| 125 | 125 | 128 | 264 | 314 |
| 130 | 130 | 133 | 269 | 319 |
| 150 | 150 | 153 | 289 | 339 |
| 175 | 175 | 178 | 314 | 364 |
| 200 | 200 | 203 | 339 | 389 |
| 225 | 225 | 228 | 364 | 414 |
| 250 | 250 | 253 | 389 | 439 |
| 275 | 275 | 278 | 414 | 464 |
| 300 | 300 | 303 | 439 | 489 |
| 325 | 325 | 328 | 464 | 514 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | Рабочий ход (US) | Максимальный ход (MS) | Длина (L) | |
| RTL | ERTL | |||
| 350 | 350 | 353 | 489 | 539 |
| 375 | 375 | 378 | 514 | 564 |
| 400 | 400 | 403 | 539 | 589 |
| 450 | 450 | 453 | 589 | 639 |
| 500 | 500 | 503 | 639 | 689 |
| 550 | 550 | 553 | 689 | 739 |
| 600 | 600 | 603 | 739 | 789 |
| 650 | 650 | 653 | 789 | 839 |
| 700 | 700 | 703 | 839 | 889 |
| 750 | 750 | 753 | 889 | 939 |
| 800 | 800 | 803 | 939 | 989 |
| 850 | 850 | 853 | 989 | 1039 |
| 900 | 900 | 903 | 1039 | 1089 |
| 1000 | 1000 | 1003 | 1139 | 1189 |
Теги: RTL 200 D 5K Линейный потенциометр (Стандартное исполнение, корпус 33х33мм, измеряемый диапазон 200мм, номинальное сопротивление 5кОм, IP65, разъем С1 в комплекте)























































.png)


