SLPKS 50 D 2K C5 Линейный потенциометр (Сквозной шток с возвратной пружиной, Dкорп.=18мм, измеряемый диапазон 50мм, номинальное сопротивление 2кОм, IP65, разъем C5)
SLPKS 50 D 2K C5 Линейный потенциометр (Сквозной шток с возвратной пружиной, Dкорп.=18мм, измеряемый диапазон 50мм, номинальное сопротивление 2кОм, IP65, разъем C5)
Датчики перемещения OPKON серий SLPS и SLPKS выполнены в корпусе из анодированного алюминия. Линейные потенциометры этих серий используются для работы в малых диапазонах с нестандартным исполнением штока: с возвратной пружиной (SLPS) или с усиленным сквозным штоком (SLPKS).
Корпус из анодированного алюминия диаметром 18 мм
Шток из нержавеющей стали — 5 мм
Конструкция датчика с кабельным выводом
Высокая повторяемость
Рабочий диапазон: 10…100 мм
SLPS: шток с возвратной пружиной для работы без присоединения к механизму
SLPKS: усиленный сквозной шток для работы с объектами, оказывающими радиальную нагрузку
Технические характеристики линейных потенциометров SLPS и SLPKS
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальное сопротивление | 2 кОм / 5 кОм ±20% измерительный ток: не более 1 мкА | |
| Измеряемый диапазон | 10…100 мм | |
| Линейность | ±0,5% | |
| Повторяемость | 0,01 мм | |
| Точность (стандартная) | измеряемый диапазон: менее 75 мм — ±0,5% 75…100 мм — ±0,2% | |
| Температура окружающей среды | -20…+80 °C | |
| Температура хранения | -30…+90 °C | |
| Механический срок службы | 100 000 000 циклов | |
| Диаметр корпуса | 18 мм | |
| Диаметр штока | 5 мм | |
| Способ крепления | прижимные скобы | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP65 | |
| Напряжение питания | не более = 28 В | |
| Тип подключения | кабельный вывод | |
| Максимальная скорость перемещения | 5 м/с | |
| Материал корпуса | анодированный алюминий | |
| Материал штока | нержавеющая сталь | |
| Рабочий диапазон | Номинальное сопротивление |
|---|---|
| 10, 25, 50 мм | 2 кОМ |
| 75, 100 мм | 5 кОм |
Габаритные размеры линейных потенциометров OPKON серий SLPS и SLPKS
Линейный потенциометр SLPS

| Габаритные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | Рабочий ход (US) | Максимальный ход (MS) | Длина (A) | Длина (L) |
| 10 | 10 | 13 | 35 | 105 |
| 25 | 25 | 28 | 35 | 135 |
| 50 | 50 | 53 | 42 | 192 |
| 75 | 75 | 78 | 42 | 242 |
| 100 | 100 | 103 | 42 | 292 |
Линейный потенциометр SLPKS

| Габаритные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | Рабочий ход (US) | Максимальный ход (MS) | Длина (A) | Длина (L) |
| 10 | 10 | 13 | 35 | 117 |
| 25 | 25 | 28 | 35 | 147 |
| 50 | 50 | 53 | 42 | 204 |
| 75 | 75 | 78 | 42 | 254 |
| 100 | 100 | 103 | 42 | 304 |
Теги: SLPKS 50 D 2K C5 Линейный потенциометр (Сквозной шток с возвратной пружиной, Dкорп.=18мм, измеряемый диапазон 50мм, номинальное сопротивление 2кОм, IP65, разъем C5)




















































.png)


