SLPC 50 D 2K 2M Линейный потенциометр (Шарнирное крепление, Dкорп.=18мм, измеряемый диапазон 50мм, номинальное сопротивление 2кОм, IP65, кабель 2 метра)
SLPC 50 D 2K 2M Линейный потенциометр (Шарнирное крепление, Dкорп.=18мм, измеряемый диапазон 50мм, номинальное сопротивление 2кОм, IP65, кабель 2 метра)
Датчики перемещения OPKON серий SLPC и SLPT выполнены в корпусе из анодированного алюминия. Компактные размеры датчиков и большой рабочий диапазон позволяют применять датчик для определения положения пневматических и гидравлических цилиндров, а так же других исполнительных механизмов.
Корпус из анодированного алюминия диаметром 18 мм
Шток из нержавеющей стали – 5 мм
Конструкция датчика с кабельным выводом
Высокая повторяемость
Рабочий диапазон: 10…400 мм
Рабочее напряжение: =0…28 В
SLPC: шарнирное крепление, для механизмов с криволинейной траекторией
SLPT: Стандартное исполнение в компактном корпусе 18 мм
Технические характеристики компактных потенциометров OPKON серий SLPC и SLPT
| Модельный ряд | SLPC | SLPT |
|---|---|---|
| Номинальное сопротивление | 2 кОм / 5 кОм ±20% измерительный ток: не более 1 мкА | |
| Измеряемый диапазон | 10…400 мм | |
| Линейность | ±0,5% | |
| Повторяемость | 0,01 мм | |
| Точность (стандартная) | измеряемый диапазон: менее 75 мм — ±0,5% 75…130 мм — ±0,2% 130…200 мм — ±0,1% более 200 мм — ±0,05% | |
| Температура окружающей среды | -20…+80 °C | |
| Температура хранения | -30…+90 °C | |
| Механический срок службы | 100 000 000 циклов | |
| Диаметр корпуса | 18 мм | |
| Диаметр штока | 5 мм | |
| Способ крепления | шарнирное крепление | прижимные скобы |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP65 | |
| Напряжение питания | не более =28 В | |
| Тип подключения | кабельный вывод | |
| Максимальная скорость перемещения | 5 м/с | |
| Материал корпуса | анодированный алюминий | |
| Материал штока | нержавеющая сталь | |
| Рабочий диапазон | Номинальное сопротивление |
|---|---|
| 10, 25, 50 мм | 2 кОМ |
| 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 мм | 5 кОм |
Габаритные размеры компактных потенциометров OPKON серии SLPC и SLPT
Линейный потенциометр SLPC

| Габаритные размеры, мм | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | Рабочий ход (US) | Максимальный ход (MS) | Длина (L) |
| 10 | 10 | 13 | 111 |
| 25 | 25 | 28 | 126 |
| 50 | 50 | 53 | 151 |
| 75 | 75 | 78 | 176 |
| 100 | 100 | 103 | 201 |
| 125 | 125 | 128 | 226 |
| 150 | 150 | 153 | 251 |
| Габаритные размеры, мм | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | Рабочий ход (US) | Максимальный ход (MS) | Длина (L) |
| 175 | 175 | 178 | 276 |
| 200 | 200 | 203 | 301 |
| 250 | 250 | 253 | 351 |
| 300 | 300 | 303 | 401 |
| 350 | 350 | 353 | 451 |
| 400 | 400 | 403 | 501 |
Линейный потенциометр SLPT

| Габаритные размеры, мм | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | Рабочий ход (US) | Максимальный ход (MS) | Длина (L) |
| 10 | 10 | 13 | 77 |
| 25 | 25 | 28 | 92 |
| 50 | 50 | 53 | 117 |
| 75 | 75 | 78 | 142 |
| 100 | 100 | 103 | 167 |
| Габаритные размеры, мм | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | Рабочий ход (US) | Максимальный ход (MS) | Длина (L) |
| 200 | 200 | 203 | 267 |
| 250 | 250 | 253 | 317 |
| 300 | 300 | 303 | 367 |
| 350 | 350 | 353 | 417 |
| 400 | 400 | 403 | 467 |
Теги: SLPC 50 D 2K 2M Линейный потенциометр (Шарнирное крепление, Dкорп.=18мм, измеряемый диапазон 50мм, номинальное сопротивление 2кОм, IP65, кабель 2 метра)




















































.png)


