RPH 200 D 5K Линейный потенциометр (Бесштоковое исполнение, корпус 33х33мм, измеряемый диапазон 200мм, номинальное сопротивление 5кОм, IP40, разъем С1 в комплекте)
RPH 200 D 5K Линейный потенциометр (Бесштоковое исполнение, корпус 33х33мм, измеряемый диапазон 200мм, номинальное сопротивление 5кОм, IP40, разъем С1 в комплекте)
Датчики перемещения OPKON серии RPH — это версия датчиков с бесштоковым исполнением, выполненных в корпусе из анодированного алюминия.
Бесштоковая конструкция датчика RPH обеспечивает возможность измерения расстояний (до 2 м) при сохранении минимальных размеров корпуса.
Благодаря высокой точности и большому рабочему диапазону датчики RPH могут использоваться в качестве альтернативы линейным энкодерам OPKON.
- Компактный корпус из анодированного алюминия
- Разнообразие выходных сигналов: 5/10/20 кОм, 0…20 мА, 4…20 мА, 0…10 В
- Подвижная каретка
- Конструкция датчика со съемным разъемом для легкого подключения
Компактное бесштоковое исполнение позволяет использовать датчик для измерения больших расстояний. Благодаря применению в конструкции датчика подвижной каретки датчик имеет минимальные размеры.

Габаритные размеры бесштоковых потенциометров OPKON RPH

| Габаритные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | Рабочий ход (US) | Максимальный ход (MS) | Длина (L) | |
| RPH | ERPH | |||
| 100 | 100 | 104 | 286 | 321 |
| 125 | 125 | 129 | 311 | 346 |
| 130 | 130 | 134 | 316 | 351 |
| 150 | 150 | 154 | 336 | 371 |
| 175 | 175 | 179 | 361 | 396 |
| 200 | 200 | 204 | 386 | 421 |
| 225 | 225 | 229 | 411 | 446 |
| 250 | 250 | 254 | 436 | 471 |
| 275 | 275 | 279 | 461 | 496 |
| 300 | 300 | 304 | 486 | 521 |
| 325 | 325 | 329 | 511 | 546 |
| 350 | 350 | 354 | 536 | 571 |
| 375 | 375 | 379 | 561 | 596 |
| 400 | 400 | 404 | 586 | 621 |
| 450 | 450 | 454 | 636 | 671 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | Рабочий ход (US) | Максимальный ход (MS) | Длина (L) | |
| RPH | ERPH | |||
| 500 | 500 | 504 | 686 | 721 |
| 550 | 550 | 554 | 736 | 771 |
| 600 | 600 | 604 | 786 | 821 |
| 650 | 650 | 654 | 836 | 871 |
| 700 | 700 | 704 | 886 | 921 |
| 750 | 750 | 754 | 936 | 971 |
| 800 | 800 | 804 | 986 | 1021 |
| 850 | 850 | 854 | 1036 | 1071 |
| 900 | 900 | 904 | 1086 | 1121 |
| 1000 | 1000 | 1004 | 1186 | 1221 |
| 1250 | 1250 | 1254 | 1436 | 1471 |
| 1500 | 1500 | 1504 | 1686 | 1721 |
| 1750 | 1750 | 1754 | 1936 | 1921 |
| 1950 | 1950 | 1954 | 2136 | 2121 |
Теги: RPH 200 D 5K Линейный потенциометр (Бесштоковое исполнение, корпус 33х33мм, измеряемый диапазон 200мм, номинальное сопротивление 5кОм, IP40, разъем С1 в комплекте)

























































.png)


