ВБО-М18-76К-5113-СА Датчик оптический излуч. и пр. 10-400 мм (10-30В, pnp, "или")
ВБО-М18-76К-5113-СА Датчик оптический излуч. и пр. 10-400 мм (10-30В, pnp, "или")
Технические характеристики датчиков ВБО-М18
| Параметр | ВБО-М18-76К | ВБО-М18-76ВР |
|---|---|---|
| Диапазон номинальных напряжений питания | 12…24 В | |
| Диапазон рабочих напряжений питания | 10…30 В | |
| Номинальный ток | 500 мА | |
| Категория применения коммутационного элемента | DC13 | |
| Защита коммутационного элемента | есть | |
| Индикация срабатывания | есть | |
| Частота циклов срабатывания | 250 Гц | |
| Температура окружающей среды | –25…+80 °С | |
| Материал корпуса | латунь | |
| Максимальная масса изделия | 0,164 кг | |
| Подключение | зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм2 | разъем M12 |
| Регулировка чувствительности, диапазон | 25…100 % | 50…120 % |
| Стпень защиты | IP67 | |
Габаритные размеры датчиков ВБО-М18





Схемы подключения датчиков ВБО-М18

| Артикул | Схема подключения | Коммутационная функция | Зона чувствительности |
|---|---|---|---|
| ВБО-М18-76К-5113-СА | PNP | «ИЛИ» | Sd = 10…400 мм |
| ВБО-М18-76К-5123-СА | NPN | «ИЛИ» | |
| ВБО-М18-76Р-8113-СА | PNP | «ИЛИ» | Sd = 0,2…4 м |
| ВБО-М18-76Р-8123-СА | NPN | «ИЛИ» | |
| ВБО-М18-76ВР-7123-СА | NPN | «ИЛИ» | Sd = 0,2…4 м |
| ВБО-М18-76ВР-8113-СА | PNP | «ИЛИ» | |
| ВБО-М18-76С-8113-СА | PNP | «ИЛИ» | Sd = 0,2…4 м |
| ВБО-М18-76С-8123-СА | NPN | «ИЛИ» | |
| ВБО-М18-76У-3113-С | PNP | «ИЛИ» | Sd = 5…100 мм |
| ВБО-М18-76У-3123-С | NPN | «ИЛИ» |
Теги: ВБО-М18-76К-5113-СА Датчик оптический излуч. и пр. 10-400 мм (10-30В, pnp, "или")




















































.png)


