ВБИ-М12-39В-2121-Л Бесконтактный индуктивный датчик (npn, 10-30В, 4мм, 400Гц, НО) IP67
ВБИ-М12-39В-2121-Л Бесконтактный индуктивный датчик (npn, 10-30В, 4мм, 400Гц, НО) IP67
Технические характеристики датчиков ВБИ-М12
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Гарантированный интервал срабатывания Sa | 0…0,81 Sn |
| Диапазон номинальных напряжений питания | 12…24 В |
| Диапазон рабочих напряжений питания | 10…30 В |
| Номинальный ток | 400 мА |
| Категория применения коммутационного элемента | DC13 |
| Индикация срабатывания | есть |
| Температура окружающей среды | –45…+80 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал корпуса | латунь |
| Максимальная масса изделия | 0,09 кг |
| Тип подключения | кабель 2 м / разъем М12 |
| Исполнение корпуса | утапливаемое / неутапливаемое |
Габаритные размеры датчиков ВБИ-М12


Схемы подключения датчиков ВБИ-М12

| Артикул | Схема подключения | Коммутационная функция | Расстояние срабатывания | Частота переключения |
|---|---|---|---|---|
| ВБИ-М12-39Р-2111-Л | PNP | НО | Sn 4 мм | 400 Гц |
| ВБИ-М12-39Р-2112-Л | PNP | НЗ | ||
| ВБИ-М12-39Р-2121-Л | NPN | НО | ||
| ВБИ-М12-34С-1111-Л | PNP | НО | Sn 2 мм | 400 Гц |
| ВБИ-М12-34С-1112-Л | PNP | НЗ | ||
| ВБИ-М12-34С-1121-Л | NPN | НО | ||
| ВБИ-М12-65С-2111-З | PNP | НО | Sn 4 мм | 400 Гц |
| ВБИ-М12-65С-2112-З | PNP | НЗ | ||
| ВБИ-М12-65С-2113-З | PNP | «ИЛИ» | ||
| ВБИ-М12-65С-2121-З | NPN | НО | ||
| ВБИ-М12-65С-2123-З | NPN | «ИЛИ» | ||
| ВБИ-М12-39В-2121-Л | NPN | НО | Sn 4 мм | 400 Гц |
| ВБИ-М12-39В-2111-Л | PNP | НО |
Теги: ВБИ-М12-39В-2121-Л Бесконтактный индуктивный датчик (npn, 10-30В, 4мм, 400Гц, НО) IP67




















































.png)


