Миниатюрные датчики microsonic серии sks

Миниатюрные датчики microsonic серии sks
Особенности ультразвуковых датчиков миниатюрной серии sks
Самый маленький УЗ датчик из производимых microsonic: меньше zws на 33%;
Аналог многих оптических датчиков по подключению и габаритам;
Рабочий диапазон 20…150 мм;
Присоединение с помощью 2-х отверстий под винт М3;
1 дискретный выход (pnp или npn) или 1 дискретный выход (Push-Pull);
Доступен интерфейс IO-Link для модификации sks-15/CF/A
Аналоговый выход 4…20 мА или 0…10 В;
Питание 20…30 В постоянного тока;
Улучшенный метод термокомпенсации: 45 секунд после подачи питания для ввода в эксплуатацию;
Режим «обучения» с помощью кнопки.
Технические характеристики ультразвуковых датчиков миниатюрной серии sks
| Артикул | sks-15/D sks-15/E | sks-15/CD sks-15/CE sks-15/CF | sks-15/CI sks-15/CU |
|---|---|---|---|
| Точность | 0,17% на °C (без термокомпенсации) | ±1% (с термокомпенсацией) | |
| Время отклика | 32 мс | 24 мс | |
| Напряжение питания | 20…30, защита от неправильной полярности | 15…30, защита от неправильной полярности | |
| Присоединение | М8х1, 3 pin | М8х1, 4 pin | |
| Дискретный выход | PNP, UВЫХ=UВ - 2 В, NPN, UВЫХ=-UВ + 2 В IМАКС = 200 мА, переключаемый НО/НЗ, защита от КЗ | PNP, UВЫХ=UВ - 2 В, NPN, UВЫХ=-UВ + 2 В IМАКС = 200 мА, Push-Pull, UВ — 3 В, -UВ + 3 В, IМАКС = 100 мА переключаемый НО/НЗ, защита от КЗ | - |
| Аналоговый выход по току 4…20 мА | - | - | RL ≤ 500 Ом |
| Аналоговый выход по напряжению 0…10 В | - | - | RL ≤ 100 кОм, защита от КЗ |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Слепая зона | 0…20 мм |
| Рабочий диапазон | 20…150 мм |
| Максимальный диапазон | 250 мм |
| Частота преобразования | 380 кГц |
| Разрешение | 0,1 мм |
| Ток потребления | менее 25 мА |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -25…+70 °C |
| Температура хранения | -40…+85 °C |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Материал сенсора | вспененный полиуретан, эпоксидная смола с содержанием стекла |
| Управление | 1 кнопка |
| Индикаторы | 2 светодиода: зеленый, желтый |
Зона обнаружения ультразвуковых датчиков миниатюрной серии sks

Габаритные размеры ультразвуковых датчиков миниатюрной серии sks

Товаров не найдено



















































.png)


