Датчики microsonic серии nero

Датчики microsonic серии nero - Ультразвуковые датчики в пластиковом цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 серии nero представляют собой упрощенную версию серии pico.
За счет отсутствия некоторых функций (температурной компенсации, синхронизации, фильтрации, IO-Link интерфейса, аналогового выхода) они являются наиболее бюджетным ультразвуковым датчиком microsonic.
При этом за счет сохранения всех преимуществ ультразвукового метода (стабильная работа с прозрачными объектами, в условиях повышенной влажности или высокой запыленности), он идеально подходит для ОЕМ применений в качестве альтернативы оптическим датчикам: фасовочное и упаковочное оборудование, автоматы розлива, выдув ПЭТ-тары и т.д.
Габаритные размеры ультразвуковых датчиков миниатюрной серии nero


Подключение ультразвуковых датчиков миниатюрной серии nero
Технические характеристики ультразвуковых датчиков миниатюрной серии nero
| Артикул | nero-15 | nero-25 | nero-35 | nero-100 |
|---|---|---|---|---|
| Слепая зона (минимальный предел измерения), мм | 0…25 | 0…30 | 0…65 | 0…120 |
| Рабочий диапазон, мм | 25…150 | 30…250 | 65…350 | 120…1000 |
| Максимальное рабочее расстояние, мм | 250 | 350 | 600 | 1300 |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения вне температуры 20 ℃, % на каждый ℃ | 0,17 | |||
| Разрешающая способность, мм | 0,2 | |||
| Воспроизводимость измерений | 0,15% | |||
| Время отклика, мс | 32 | 32 | 70 | 100 |
| Частота ультразвукового сигнала, кГц | 380 | 320 | 400 | 200 |
| Время готовности к работе после подачи питания, мс | до 30 | |||
| Электрические характеристики | ||||
| Напряжение питания (Uпит) | от 10 до 30 В постоянного тока | |||
| Ток потребления без нагрузки, мА | не более 40 | |||
| Допустимые пульсации питающего напряжения | не более 10% | |||
| Дискретный выход | ||||
| Тип дискретного выхода | PNP или NPN транзистор | |||
| Максимальный ток нагрузки дискретного выхода, мА | 200 | |||
| Уровень напряжения дискретного выхода (лог. 1), В | Uвых= Uпит - 2 В (PNP транзистор) Uвых = 2 В (NPN) | |||
| Заводские значения гистерезиса срабатывания дискретного выхода, мм | 2 | 3 | 5 | 20 |
| Максимальная частота срабатывания дискретного выхода, Гц | 25 | 25 | 12 | 10 |
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Рабочая температура, ℃ | от минус 25 до 70 | |||
| Температура хранения, ℃ | от минус 40 до 85 | |||
| Степень защиты | IP67 | |||
| Материалы корпуса | пластик PBT; | |||
| Материалы излучателя | вспененный полиуретан, эпоксидная смола с содержанием стекла. | |||
| Средний срок службы | 10 лет | |||
| Вес | ||||
| Стандартное исполнение | 15 г | |||
| Исполнение с головкой под углом 90° | 20 г | |||
Товаров не найдено



















































.png)


