MC-0150-047U Моторный дроссель (150 А, 0.047 мГн)
MC-0150-047U Моторный дроссель (150 А, 0.047 мГн)
Моторные дроссели ELHART серии MC используются в качестве аксессуара для преобразователей частоты, представляют собой катушку индуктивности из провода намотанного на сердечник с магнитопроводом и предназначенные для:
- подавления гармонических искажений генерируемых выходным током ПЧ;
- снижения уровня шума двигателя;
- ограничения величины и скорости нарастания токов короткого замыкания, благодаря чему обеспечивается необходимое время для срабатывания цепей электронной защиты ПЧ;
- компенсации емкостных токов утечки длинных моторных кабелей;
- ограничения крутизны нарастания напряжения du/dt и, как следствие, уменьшение амплитуды перенапряжений на клеммах двигателя.
Подбор параметров дросселя осуществляется по току электродвигателя и требуемому падению напряжения на дросселе определяемого его индуктивностью. Моторные дроссели ELHART серии МС имеют индуктивность соответствующую 1% падению напряжения.
Технические характеристики моторных дросселей ELHART серии MC
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Номинальная частота основной гармоники | 50 Гц |
| Номинальный ток | от 7 до 660 А (см. информацию для заказа) |
| Падение напряжения | 1% |
| Перегрузочная способность | 1,5 × Iном в течении 60 секунд |
| Рабочая частота ШИМ | 2-8 кГц |
| Уровень шума | не более 65 дБ |
| Рабочая температура окружающей среды | от - 25 °С до + 45 °С |
| Нагрев в процессе работы | не более 85 °С |
| Температура хранения, °С | от - 25 °С до + 55 °С |
| Класс изоляции | F (155 °С) - стандартно |
| Степень защиты | IP00 |
Схема подключения моторных дросселей ELHART серии MC

Габаритные размеры моторных дросселей ELHART серии MC



| Артикул | Рисунок | Размеры, мм (±0,5) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | W | W1 | H | A × B | ||
| MC-0007-1M00 | 1 | 115 | 90 | 95 | 68 | 135 | 6 × 11 |
| MC-0010-0M70 | 115 | 90 | 95 | 68 | 135 | 6 × 11 | |
| MC-0015-0M47 | 115 | 90 | 95 | 68 | 135 | 6 × 11 | |
| MC-0020-0M35 | 155 | 95 | 80 | 61 | 170 | 6 × 15 | |
| MC-0030-0M23 | 2 | 155 | 95 | 80 | 61 | 170 | 6 × 15 |
| MC-0040-0M18 | 155 | 95 | 80 | 61 | 170 | 6 × 15 | |
| MC-0050-0M14 | 155 | 95 | 80 | 61 | 170 | 6 × 15 | |
| MC-0060-0M12 | 195 | 120 | 150 | 72 | 165 | 8,5 × 20 | |
| MC-0080-087U | 195 | 120 | 150 | 72 | 165 | 8,5 × 20 | |
| MC-0090-078U | 3 | 195 | 120 | 150 | 72 | 165 | 8,5 × 20 |
| MC-0120-058U | 230 | 150 | 170 | 88 | 220 | 11 × 18 | |
| MC-0150-047U | 230 | 150 | 170 | 88 | 220 | 11 × 18 | |
| MC-0200-035U | 250 | 182 | 175 | 98 | 230 | 11 × 18 | |
| MC-0250-028U | 250 | 182 | 175 | 98 | 230 | 11 × 18 | |
| MC-0290-024U | 290 | 214 | 200 | 102 | 250 | 11 × 18 | |
| MC-0330-021U | 290 | 214 | 200 | 102 | 250 | 11 × 18 | |
| MC-0390-018U | 290 | 214 | 200 | 102 | 250 | 11 × 18 | |
| MC-0490-014U | 320 | 243 | 230 | 125 | 320 | 12 × 20 | |
| MC-0600-012U | 320 | 243 | 230 | 125 | 320 | 12 × 20 | |
| MC-0660-011U | 320 | 243 | 230 | 125 | 320 | 12 × 20 | |



























































.png)


