NSK U020.0015 F Компактный пневмоцилиндр D=20, S=15, двойного действия, стандарт UNITOP
NSK U020.0015 F Компактный пневмоцилиндр D=20, S=15, двойного действия, стандарт UNITOP
Серии NSK — это новая серия компактных пневматических цилиндров VESTA, совмещающих в себе сразу два стандарта: ISO 21287 и UNITOP, благодаря новой запатентованной конструкции цилиндров.
Технические характеристики пневматических цилиндров VESTA серии NSK стандарта ISO 21287 и UNITOP
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Головка цилиндра | Литой под давлением алюминиевый сплав |
| Шток поршня | D 16-25, нержавеющая сталь X5CrNi1810 D 32-100, нержавеющая сталь X20Cr13 |
| Корпус | Анодированный алюминий |
| Уплотнения | Полиуретан |
| Демпфирование | механическое |
| Температура окружающей среды | -20…+80 °C |
| Температура рабочей среды | 0…+40 °C |
| Смазка | Не требуется |
| Рабочая среда | Фильтрованный воздух |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Габаритные размеры пневматических цилиндров VESTA серии NSK стандарта ISO 21287 и UNITOP
NSK . - … P - цилиндр двухстороннего действия, магнитный, со сквозным штоком
| Стандарт UNITOP | Стандарт ISO 21287 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цилиндра, Ø | W | H | Артикул | Диаметр цилиндра, Ø | W | H | Артикул |
| 16 | 4,5 | 38 (±0,5) | NSKU 16/… P | 16 | 4,5 | 37 (±0,5) | NSKI 16/… P |
| 20 | 4,5 | 38 (±0,5) | NSKU 20/… P | 20 | 6 | 37 (±0,5) | NSKI 20/… P |
| 25 | 5,5 | 39,5 (±0,5) | NSKU 25/… P | 25 | 6 | 39 (±0,5) | NSKI 25/… P |
| 32 | 6 | 44,5 (±0,5) | NSKU 32/… P | 32 | 7 | 44 (±0,5) | NSKI 32/… P |
| 40 | 6,5 | 45,5 (±0,7) | NSKU 40/… P | 40 | 7 | 45 (±0,7) | NSKI 40/… P |
| 50 | 7,5 | 45,5 (±0,7) | NSKU 50/… P | 50 | 8 | 45 (±0,7) | NSKI 50/… P |
| 63 | 7,5 | 50 (±0,8) | NSKU 63/… P | 63 | 8 | 49 (±0,8) | NSKI 63/… P |
| 80 | 8 | 56 (±0,8) | NSKU 80/… P | 80 | 10 | 54 (±0,8) | NSKI 80/… P |
| 100 | 10 | 66,5 (±1,0) | NSKU 100/… P | 100 | 10 | 67 (±1,0) | NSKI 100/… P |
NSK . - … F - цилиндр со штоком с внутренней резьбой

| Стандарт UNITOP | Стандарт ISO 21287 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø | ØD1 | P | Ø | ØD1 | P |
| 16 | M4 | 8 | 16 | M4 | 8 |
| 20 | M5 | 10 | 20 | M6 | 10 |
| 25 | M5 | 10 | 25 | M6 | 10 |
| 32 | M6 | 12 | 32 | M8 | 12 |
| 40 | M6 | 12 | 40 | M8 | 12 |
| 50 | M8 | 12 | 50 | M10 | 16 |
| 63 | M8 | 14 | 63 | M10 | 16 |
| 80 | M10 | 15 | 80 | M12 | 20 |
| 100 | M12 | 20 | 100 | M12 | 20 |
Теги: NSK U020.0015 F Компактный пневмоцилиндр D=20, S=15, двойного действия, стандарт UNITOP



















































.png)


