MES 30.30.15 Шкаф MES (300х300х150 мм (ВхШхГ), IP 66, цвет RAL7035, монтажная панель в комплекте)
MES 30.30.15 Шкаф MES (300х300х150 мм (ВхШхГ), IP 66, цвет RAL7035, монтажная панель в комплекте)
Шкафы серии MES представляют собой полный набор стальных корпусов для систем управления, контрольно-измерительной аппаратуры, автоматизации и распределения низкого напряжения.
Корпуса используются в самых разнообразных областях применения, начиная от панелей управления большими машинами и автоматическими производственными линиями и кончая панелями для отдельных механизмов, а так же вторичных распределительных щитков.
Корпуса разработаны с учетом требований производителей и монтажников, таких как:
- широкий выбор размеров
- соответствие классу защиты до IP66
- сопротивление внешнему механическому воздействию: не менее IK08
- литой полиуретановый/силиконовый уплотнитель
- реверсивные двери, с углом открывания 180°
- двери (крышки), с обзорным окном
- внутренние двери
- монтажные панели из оцинкованной стали
- шасси для модульного оборудования
- отверстия на задней стенке корпуса для крепления к стене
- отверстие в корпусе для слива конденсата
- покрытие на основе текстурированного полиэстерового порошка
- наличие принадлежностей (защитный козырек, DIN-рейки, скобы для монтажа на стене и т.п.)
Технические характеристики компактных распределительных шкафов из стали ПРОВЕНТО серии MES
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Степень защиты | IP66, IK10, 9 баллов по шкале MSK-64 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Материал | корпус и дверь: листовая сталь 1,5 мм* монтажная панель: листовая сталь 2,0…2,5 мм** |
| Поверхность | корпус и дверь: структурное порошковое напыление RAL 7035 монтажная панель: цинковое покрытие |
| Уплотнение | дверь и панель кабельного ввода: вспененный полиуретан |
| Замок | язычковый с двойной бородкой или штанговая система*** |
| Петля | угол открывания до 180° |
* - 1,2 мм для корпусов MES 30.20.15, MES 30.30.15.
** - 2,0 мм для корпусов шириной менее 800 мм.
*** - штанговая система для корпусов высотой 1200, 1400 мм.
Габаритные размеры распределительных шкафов ПРОВЕНТО серии MES

| Артикул | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота (H) | Ширина (B) | Глубина (T) | ||
| MES 30.30.15 | 300 | 300 | 155 | 5,2 |
| MES 30.40.15 | 300 | 400 | 155 | 6,6 |
| MES 40.30.15 | 400 | 300 | 155 | 6,6 |
| MES 40.30.21 | 400 | 300 | 210 | 7,5 |
| MES 40.40.21 | 400 | 400 | 210 | 9,3 |
| MES 40.60.21 | 400 | 600 | 210 | 12,9 |
| MES 50.40.21 | 500 | 400 | 210 | 11,3 |
| MES 50.40.25 | 500 | 400 | 250 | 12 |
| MES 50.50.21 | 500 | 500 | 210 | 13,5 |
| MES 60.40.21 | 600 | 400 | 210 | 13,1 |
| MES 60.50.21 | 600 | 500 | 210 | 16,5 |
| MES 60.60.21 | 600 | 600 | 210 | 18,4 |
| MES 60.60.25 | 600 | 600 | 250 | 19,4 |
| MES 60.60.30 | 600 | 600 | 300 | 23 |
| MES 70.50.21 | 700 | 500 | 210 | 18 |
| MES 70.50.25 | 700 | 500 | 250 | 19 |
| MES 80.60.21 | 800 | 600 | 210 | 23,7 |
| MES 80.60.25 | 800 | 600 | 250 | 24,9 |
| MES 80.60.30 | 800 | 600 | 300 | 26,4 |
| MES 100.60.25 | 1000 | 600 | 250 | 30,6 |
| MES 100.80.25 | 1000 | 800 | 250 | 40 |
| MES 100.80.30 | 1000 | 800 | 300 | 40,9 |
| MES 120.60.30 | 1200 | 600 | 300 | 37,5 |
| MES 140.80.40 | 1400 | 800 | 400 | 72,5 |
Теги: MES 30.30.15 Шкаф MES (300х300х150 мм (ВхШхГ), IP 66, цвет RAL7035, монтажная панель в комплекте)




















































.png)


