DOP-103BQ Операторская панель 4.3", TFT LCD, 65536 цв., 480х272 пикс., ARM Cortex-A8 800 МГц, 256M Flash, 256M RAM
DOP-103BQ Операторская панель 4.3", TFT LCD, 65536 цв., 480х272 пикс., ARM Cortex-A8 800 МГц, 256M Flash, 256M RAM, USB (1 Host, 1 Device), COM1 (RS-232)/COM2 (RS422/485), аудио-выход (зуммер), RTC
Технические характеристики сенсорной панели оператора DOP-100
| Артикул | DOP-103BQ | DOP-103WQ | DOP-107WV | DOP-107EG | DOP-110WS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики дисплея | ||||||
| ЖК-дисплей | Дисплей | 4.3″ TFT LCD (65,535) | 4.3″ TFT LCD | 7″ TFT LCD | 7″ TFT LCD (65,535) | 10,1″ TFT LCD |
| Кол-во цветов | 65,536 | 65,536 | 65,536 | 65,536 | 65,536 | |
| Разрешение (пиксель) | 480 × 272 | 480 × 272 | 800 × 480 | 800 × 600 | 1024 × 600 | |
| Подсветка | светодиодная подсветка | |||||
| MCU | ARM Cortex-A8 (800 МГц) | |||||
| Flash ROM (Б) | 256 МБ | |||||
| RAM (Б) | 256 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 256 МБ | 512 МБ | |
| Сенсорная панель | Четырехпроводной резистор, более 10 000 000 нажатий | |||||
| Другие характеристики устройства | ||||||
| Аудио выход | Зуммер | Частота нескольких тонов (2K ∼ 4K Гц)/80 дБ | ||||
| AUX | N/A | - | - | стерео выход | - | |
| Интерфейс Ethernet | N/A | 1 порт, 10/100 Мбит/с с автоматическим определением | ||||
| USB | 1 USB Slave, версия 2.0; 1 USB Host, версия 2.0 | |||||
| SD | N/A | N/A | N/A | SD | N/A | |
| Версии COM Port | COM1 | RS-232 | RS-232/RS-485 | RS-232 | ||
| COM2 | RS-232/RS-485 | RS-422/RS-485 | RS-232/RS-485 | |||
| COM3 | RS-422/RS-485 | N/A | RS-422/RS-485 | RS-422/RS-485 | ||
| Вспомогательный ключ | N/A | - | - | N/A | - | |
| RTC | встроенный | |||||
| Охлаждение | естественная циркуляция воздуха | |||||
| Сертификация | CE/UL | |||||
| Водонепроницаемость | IP65 / NEMA4 / UL тип 4X (только для внутреннего использования) | |||||
| Рабочее напряжение | DC + 24 В (-15% ∼ + 15%) (пожалуйста, используйте блоки питания изолированного типа). Поставляется классом 2 или цепью SELV (изолирован от сети с двойной изоляцией) | |||||
| Устойчивое напряжение | AC500V в течение 1 минуты | A599V в течение 1 минуты | A599V в течение 1 минуты | AC500V в течение 1 минуты | A599V в течение 1 минуты | |
| Потребляемая мощность | макс. 5,67 Вт | макс. 5,8 Вт | макс. 8,4 Вт | макс. 8,4 Вт | макс. 11 Вт | |
| Резервная батарея | 3 В литиевая батарея CR2032 × 1 | |||||
| Время автономной работы | Зависит от используемой температуры и условий использования, обычно около 3 лет или более при 25 °C | |||||
| Рабочая температура | 0 °C ∼ 50 °C | |||||
| Температура хранения | -20 °C ∼ +60 °C | |||||
| Влажность окружающей среды | 10% ∼ 90% относительной влажности (0 ∼ 40 °C), 10% ∼ 55% относительной влажности (41 ∼ 50 °C), степень загрязнения 2 | |||||
| Вибрация | IEC 61131-2 5 Гц ~ 8,3 Гц = продолжительность: 3,5 мм, 8,3 Гц ~ 150 Гц = продолжительность: 1,0 г | |||||
| Удар | Максимум 15 г, согласно стандарту IEC 60068-2-27, в тичении 11 мс, по направлениями X, Y, Z, 6 раз | |||||
| Габариты (В × Ш × Д), мм | 137 × 103 × 37,1 | 137 × 103 × 37,1 | 196 × 136 × 39 | 184 × 144 × 50 | 270 × 180.9 × 47,75 | |
| Габариты (В × Ш), мм | 118,8 × 92,8 | 118,8 × 92,8 | 186,8 × 126,8 | 172,4 × 132,4 | 255,5 × 170,5 | |
| Вес, г | 280 | 280 | 560 | 800 | 1,100 | |
Габаритные размеры операторских панелей DOP-100




Теги: DOP-103BQ Операторская панель 4.3", TFT LCD, 65536 цв., 480х272 пикс., ARM Cortex-A8 800 МГц, 256M Flash, 256M RAM




















































.png)


