CBPT-12-3.0160.25 Автоматический выключатель в литом корпусе, 3-полюсный, 160А, 25 кА, ~400/690В, размер 2
CBPT-12-3.0160.25 Автоматический выключатель в литом корпусе, 3-полюсный, 160А, 25 кА, ~400/690В, размер 2
Автоматический выключатель в литом корпусе серии CBPT-1 (далее — АВ) — это электрический аппарат, предназначенный для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. Рассчитан для работы в электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением до 690 В и частотой 50 Гц. АВ данной серии оснащаются термомагнитным расцепителем и имеют фиксированные параметры срабатывания расцепителя. Комбинация теплового и электромагнитного расцепителей гарантирует защиту электрической цепи при сверх токах перегрузки и короткого замыкания.
Установка АВ производится в разрыв электрической цепи. Когда ток нагрузки превышает номинальное значение тока автоматического выключателя (см. Время-токовые характеристики АВ) происходит срабатывание АВ с последующим отключением защищаемого участка. Благодаря этому снижается время термического и электродинамического воздействия тока поврежденного участка на подключенное к автоматическому выключателю оборудование.
АВ применяются в различных типах низковольтных комплектных устройств: ВРУ — вводно-распределительное устройство; РУ — распределительное устройство; ЩО — щит освещения; ГРЩ — главный распределительный щит.
Основные технические характеристики автоматических выключателей в литом корпусе ONDO серии CBPT-1
| Исполнение | CBPT-11 | CBPT-12 | CBPT-13 | CBPT-14 | CBPT-15 | CBPT-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество полюсов | 3 | ||||||
| Номинальный рабочий ток In, А | 63, 80, 100, 125 | 63, 80, 100, 125, 140, 160 | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 | 250, 315, 350, 400 | 500, 630 | 500, 630, 700, 800 | |
| Кратность уставки срабатывания при КЗ | 10 In | ||||||
| Тип расцепителя | термомагнитный | ||||||
| Номинальная наибольшая отключающая способность Icu, кА | 400 В | 15 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 |
| Рабочая коммутационная способность Ics, кА | 8 | 18 | 18 | 28 | 35 | 35 | |
| Номинальное напряжение переменного тока Ue | ~400/690 В, 50 Гц | ||||||
| Электрическая износостойкость, циклов | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| Механическая износостойкость, циклов | 7000 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | |
| Номинальное напряжении изоляции Ui | ~800 В | ||||||
| Уровень загрязнения | 3 | ||||||
| Степень защиты корпуса от внешних воздействий | IP20 (оболочка), IP00 (выводы) | ||||||
| Эталонная температура настройки теплового расцепителя | +40 °C | ||||||
| Температура воздуха при эксплуатации | -10…+50 °C | ||||||
| Температура хранения | -25…+70 °C | ||||||
| Относительная влажность воздуха | 50% (+40 °C), 90% (+20 °C) | ||||||
| Способ монтажа | настенное крепление | ||||||
| Момент затяжки, Н·м | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Номинальный рабочий ток In, А | 63 | 80 | 100 | 125 140 | 160 | 180 200 225 | 250 | 315 350 | 400 | 500 | 630 | 700 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сечение подключаемого кабеля, мм² | 1×16 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×70 | 1×95 | 1×120 | 1×185 | 1×240 | 2×150 | 2×185 | 2×240 |
Габаритные размеры автоматических выключателей в литом корпусе ONDO серии CBPT-1


Теги: CBPT-12-3.0160.25 Автоматический выключатель в литом корпусе, 3-полюсный, 160А, 25 кА, ~400/690В, размер 2



























































.png)


