DPA01M-P Датчик давления с индикатором, -1...+1 бар, точность 3%, соед. G1/8" наруж., вых.:2хNPN + 1…5В
DPA01M-P Датчик давления с индикатором, -1...+1 бар, точность 3%, соед. G1/8" наруж., вых.:2хNPN + 1…5В
Датчик давления DPA – это миниатюрный цифровой измеритель давления с диапазоном от -100 до 1000 кПа, с 2-мя транзисторными и 1 аналоговым выходом. Присоединение G1/8″ наружное. Применяется для контроля давления в системах пневматики на различных типах технологических линий, например, сборочной, упаковочной, производства электронных компонентов, и др.
Технические характеристики датчика давления DPA
| Источник питания | ||
|---|---|---|
| Напряжение питания | =12…24 В, ±10% без изоляции | |
| Потребляемая мощность | Максимально 40 мА | |
| Измерение давления | ||
| Измеряемая среда | Газы, не вызывающие коррозию | |
| Диапазон измерения | -100 кПа…1000 кПа | |
| Макс. допустимое давление | 1500 кПа | |
| Точность измерения | ±3% | |
| Температ. погрешность | ±2% | |
| Дисплей | ||
| Дисплей настройки | 2-стр. ЖК-индикатор, 4 разряда для измеренного значения и 3.5 – для уставок | |
| Дисплей состояния | ЖК-индикатор состояния выходов | |
| Режимы индикации | Три цвета для различных режимов | |
| Период обновления, мс | 100, 250, 500, 1000 | |
| Выходы | ||
| Кол-во выходов | 2 дискретных выхода (NPN или PNP транзисторы) и 1 аналоговый выход | |
| Транзисторный выход | NPN: 30 В / 100 мА, остаточное напряжение 1.5 В | |
| Аналоговый выход | 1~5 В, мин. сопротивление нагрузки 1000 Ω | |
| 4~20 мА, макс. сопротивление нагрузки 400 Ω, линейная погрешность < 2% | ||
| Время отклика, мс | 2, 4, 10, 30, 50, 100, 250, 500, 1000, 5000 | |
| Выходная погрешность | Линейная погрешность: < ±2% | |
| Размеры соединительного штуцера | ||
| P | Наружная резьба PT 1/8, внутренняя резьба M5 | |
| N | Наружная резьба NPT 1/8, внутренняя резьба M5 | |
| R | Наружная резьба Rc 1/8, внутренняя резьба M5 | |
| Ударопрочность | макс. 100 м/с² 3 оси, 6 направлений, 3 раза по каждой | |
| Допустимая вибрация | 10-55 Гц, 10 мм, по 3 осям, в течение 2 часов | |
| Рабочая температура окр. среды | 0…+50 °C | |
| Температура хранения | -20…+65 °C | |
| Максимальная высота установки | 2000 м над уровнем моря | |
| Влажность окружающей среды | 35-85% относительной влажности (без образования конденсата) | |
Габаритные размеры цифрового датчика давления Delta серии DPA

Теги: DPA01M-P Датчик давления с индикатором, -1...+1 бар, точность 3%, соед. G1/8" наруж., вых.:2хNPN + 1…5В





























































.png)


