1901R-KHND008-150-24DC Клапан электромагнитный, латунь, 1/2" (15 мм), 2/2 НЗ, -10°С...+80°С; 0…7,5 бар, 24=, конструкция с мембраной принудительного подъема, катушка с влагозащитой (тип катушки 4)
1901R-KHND008-150-24DC Клапан электромагнитный, латунь, 1/2" (15 мм), 2/2 НЗ, -10°С...+80°С; 0…7,5 бар, 24=, конструкция с мембраной принудительного подъема, катушка с влагозащитой (тип катушки 4)
Клапаны с электромагнитным приводов GEVAX серии 1901R-KHN предназначены для установки на трубопровод с целью перекрытия потока рабочей среды (воды, воздуха, пропиленгликоля и т.д.).
Соленоидные клапаны серии 1901R-KHN являются клапанами непрямого действия с мембраной принудительного подъёма. Преимущество электромагнитных клапанов такой конструкции по сравнению с клапанами прямого действия состоит в низком энергопотреблении катушки с сохранением высоких показателей расхода и рабочего давления. Однако, в отличие от клапанов с плавающей мембраной, данные клапаны могут работать без перепада давления (от 0 бар).
Технические характеристики электромагнитных клапанов GEVAX серии 1901R-KHN
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Принцип действия | непрямого действия с мембраной принудительного подъема |
| Рабочая температура окружающей среды | -10…+50 °С без образования конденсата |
| Исходное положение | нормально закрытые |
| Продолжительность работы | беспрерывно (100% ED) |
| Класс нагревостойкости изоляции катушки | F (до +155 °C) |
| Доступные напряжения катушки | ~220 В |
| Электрический разъем (соответствие стандартам) | ISO4400 (размер 30) EN175301-803 (форма A) DIN 43650 (форма A) |
| Степень защиты (катушки с установленным разъемом) | IP54 |
| Рабочая среда | |
| Тип среды | сжатый воздух, вода, светлые нефтепродукты, нейтральные жидкости и газы, пропиленгликоль |
| Допустимая температура рабочей среды | -10…+80 °С |
| Максимальная вязкость рабочей среды | 21 сСт (мм²/с) |
| Минимальное давление рабочей среды | 0 бар |
| Фактическое максимальное давление | 10 бар |
| Время открытия (закрытия) | 35…40 мс (50…100 мс) |
| Материалы основных деталей | |
| Корпус клапана | латунь |
| Трубка сердечника | латунь и нержавеющая сталь AISI 430F |
| Уплотнения | NBR |
| Мембрана | NBR |
| Пружины | нержавеющая сталь |
| Сердечник | нержавеющая сталь AISI 430F |
Габаритные размеры электромагнитных клапанов GEVAX серии 1901R-KHN

| Артикул | Размер резьбы | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901R-KHND010-150 | G 1/2″ | 74 | 46 | 25 | 62 | 35 | 49 | 79 | 92 | 111 |
| 1901R-KHNE010-200 | G 3/4″ | 74 | 46 | 23 | 80 | 35 | 57 | 81 | 98 | 117 |
| 1901R-KHNF010-250 | G 1″ | 74 | 46 | 23 | 91 | 35 | 67 | 85 | 108 | 128 |
Состав электромагнитных клапанов GEVAX серии 1901R-KHN

| Номер | Наименование детали |
|---|---|
| 1 | Зажим для фиксации электромагнитной катушки |
| 2 | Уплотнительное кольцо |
| 3 | Катушка электромагнитная |
| 4 | Разъем электрический |
| 5 | Уплотнительная шайба |
| 6 | Заглушка |
| 7 | Уплотнительное кольцо |
| 8 | Кольцо смещения магнитного поля |
| 9 | Трубка сердечника |
| 10 | Уплотнительное кольцо |
| 11 | Пружина |
| 12 | Сердечник |
| 13 | Уплотнение |
| 14 | Пружина |
| 15 | Винт |
| 16 | Крышка корпуса клапана |
| 17 | Мембрана |
| 18 | Жесткий центр (держатель) мембраны |
| 19 | Корпус клапана |
Теги: 1901R-KHND008-150-24DC Клапан электромагнитный, латунь, 1/2" (15 мм), 2/2 НЗ, -10°С...+80°С; 0…7, 5 бар, 24=, конструкция с мембраной принудительного подъема, катушка с влагозащитой (тип катушки 4)




















































.png)


