Электродвигатели Серии МР
Тип электро-двигателя | Номинальная мощность | Номинальная скорость | Maкс. скорость | Напряжение якоря | Ток якоря | Напряжение возбужд. | Ток возбужд. | Момент инерции | Масса |
kW | min-1 | min-1 | V | А | V | А | kg.m2 | kg | |
MP112S | 3.7 | 1000 | 5500 | 400 | 12.5 | 180 | 2.5 | 0.050 | 86 |
MP112SМ | 5.5 | 3000 | 3000 | 400 | 17.5 | 180 | 0.66 | 0.050 | 86 |
MP112SL | 7.5 | 2200 | 3000 | 400 | 22 | 180 | 1.5 | 0.050 | 86 |
MP112M | 5.5 | 1000 | 5500 | 400 | 17 | 180 | 3 | 0.066 | 98 |
MP112MА | 13 | 2280 | 6000 | 400 | 38 | 180 | 2.5 | 0.066 | 98 |
MP112L | 7.5 | 1000 | 5500 | 400 | 25 | 180 | 4.5 | 0.090 | 119 |
MP112LА | 10 | 1500 | 5500 | 400 | 29 | 180 | 5 | 0.90 | 119 |
MP132S | 5.5 | 1000 | 3500 | 400 | 18.5 | 180 | 2.5 | 0.90 | 135 |
MP132SA | 5.5 | 1000 | 4500 | 400 | 19 | 180 | 2.48 | 0.090 | 135 |
MP132M | 11 | 1000 | 3500 | 400 | 34 | 110 | 5.8 | 0.157 | 168 |
MP132MA | 11 | 1000 | 4500 | 400 | 34 | 180 | 3.5 | 0.141 | 167 |
MP132MAХ | 11 | 1000 | 4500 | 400 | 34 | 180 | 3.65 | 0.141 | 167 |
MP132MDA | 12 | 1500 | 4500 | 400 | 39 | 240 | 1.5 | 0.157 | 168 |
MP132MB | 18.5 | 1500 | 4500 | 400 | 54 | 180 | 3.8 |
Новости / все новости![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Подпишитесь и получите скидку
|