Электродвигатели серии MPП
Тип электро-двигателя | Номинальная мощность | Номинальная скорость | Maкс. скорость | Напряжение якоря | Ток якоря | Напряжение возбужд. | Ток возбужд. | Момент инерции | Масса |
kW | min-1 | min-1 | V | А | V | А | kg.m2 | kg | |
MPП112S | 3.7 | 1000 | 5500 | 440 | 21 | 220 | 2.0 | 0.050 | 86 |
MPП112SМ | 5.5 | 3000 | 3000 | 440 | 23,5 | 220 | 0.5 | 0.050 | 86 |
MPП112SL | 7.5 | 2200 | 3000 | 440 | 27 | 220 | 1.2 | 0.050 | 86 |
MPП112M | 5.5 | 1000 | 5500 | 440 | 21 | 220 | 2,5 | 0.066 | 98 |
MPП112MА | 13 | 2280 | 6000 | 440 | 43 | 220 | 2.0 | 0.066 | 98 |
MPП112L | 7.5 | 1000 | 5500 | 440 | 29 | 220 | 3.5 | 0.090 | 119 |
MPП112LА | 10 | 1500 | 5500 | 440 | 33 | 220 | 4.0 | 0.90 | 119 |
MPП132S | 5.5 | 1000 | 3500 | 440 | 23 | 220 | 2.0 | 0.90 | 135 |
MPП132SA | 5.5 | 1000 | 4500 | 440 | 24 | 220 | 2.0 | 0.090 | 135 |
MPП132M | 11 | 1000 | 3500 | 440 | 38 | 220 | 3.9 | 0.157 | 168 |
MPП132MA | 11 | 1000 | 4500 | 440 | 38 | 220 | 2.7 | 0.141 | 167 |
MPП132MAХ | 11 | 1000 | 4500 | 440 | 38 | 220 | 2.8 | 0.141 | 167 |
MPП132MDA | 12 | 1500 | 4500 | 440 | 44 | 220 | 1.65 | 0.157 | 168 |
MPП132MB | 18.5 | 1500 | 4500 | 440 | 59 | 220 | 2.6 |
Новости / все новости![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Подпишитесь и получите скидку
|