Постоянотоковые Серводвигатели Серии PIVT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номинальное напряжение | Момент Mdo, (S1) | Максимальный ток M max, (S2, 10min.) | Скорость вращения при Mmax | Ток при Mmax | Масса | ||||||
V | Nm | Nm | min-1 | A | kg | |||||||
PIVT-6 25/3 | 30 | 0.11 | 0.225 | 3000 | 4 | 1.6 | ||||||
PIVT-6 25/3A | 30 | 0.11 | 0.225 | 3000 | 4.5 | 1.6 | ||||||
PIVTM-6 25/2 | 20 | 0.11 | 0.225 | 2400 | 5 | 1.5 | ||||||
PIVMTM-11 2,5/3 | 24 | 0.12 | 0.25 | 3800 | 10 | 3.3 |
Товаров не найдено